Cijene naranče na tržnicama u Hrvatskoj za mjesec ožujak od 03.03.2025 do 09.03.2025
CIJENE NA PIJACAMA U HRVATSKOJ | CIJENE VOĆA NA PIJACAMA | CIJENE POVRĆA NA PIJACAMA
Izaberi nedelju:
Cijene na tržnicama u Hrvatskoj
Proizvod | Jedinica mere | Tip | Bjelovar | Čakovec | Dubrovnik | Đakovo | Karlovac | Koprivnica | Osijek | Požega | Pula | Rijeka | Sisak | Slavonski Brod | Split | Šibenik | Varaždin | Velika Gorica | Vinkovci | Vukovar | Zadar | Zagreb | Hrvatska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
naranča | kg | Min | 3 | 3 | 1.5 | 1.39 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 2 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.3 | |||
naranča | kg | Max | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 1.3 | 2.5 | 3 | 3 | 4.5 | |||
naranča | kg | Prosjek | 3 | 3 | 2 | 2.88 | 2 | 2.75 | 2.9 | 2.5 | 1.75 | 2.5 | 2.75 | 1.5 | 2.2 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3841 |
Cijene na veletržnicama u Hrvatskoj
Proizvod | Jedinica mere | Tip | Metković | Osijek | Rijeka | Split | Zagreb | Hrvatska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
naranča | kg | Min | 1 | 1 | 1.15 | 0.94 | 1 | 0.94 |
naranča | kg | Max | 1.1 | 2.2 | 2 | 1.8 | 1.5 | 2.2 |
naranča | kg | Prosjek | 1.05 | 1.6 | 1.6 | 1.24 | 1.25 | 1.348 |
Izvor: Tisup
Izvor: Korisnici