Cijene mandarine na tržnicama u Hrvatskoj za mjesec veljača od 10.02.2025 do 16.02.2025
CIJENE NA PIJACAMA U HRVATSKOJ | CIJENE VOĆA NA PIJACAMA | CIJENE POVRĆA NA PIJACAMA
Izaberi nedelju:
Cijene na tržnicama u Hrvatskoj
Proizvod | Jedinica mere | Tip | Bjelovar | Čakovec | Dubrovnik | Đakovo | Karlovac | Koprivnica | Osijek | Požega | Pula | Rijeka | Sisak | Slavonski Brod | Split | Šibenik | Varaždin | Velika Gorica | Vinkovci | Vukovar | Zadar | Zagreb | Hrvatska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mandarina | kg | Min | 2.5 | 1.5 | 2.3 | 2 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 1 | 2.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 1 | |||||||
mandarina | kg | Max | 2.5 | 2 | 2.95 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.95 | |||||||
mandarina | kg | Prosjek | 2.5 | 1.5 | 2.7 | 2.25 | 1.75 | 1.9 | 2.5 | 1.25 | 2.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 2 | 2.0846 |
Cijene na veletržnicama u Hrvatskoj
Proizvod | Jedinica mere | Tip | Metković | Osijek | Rijeka | Split | Zagreb | Hrvatska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mandarina | kg | Min | 0.5 | 1.4 | 1.2 | 0.5 | ||
mandarina | kg | Max | 0.6 | 1.6 | 2 | 2 | ||
mandarina | kg | Prosjek | 0.55 | 1.5 | 1.6 | 1.2167 |
Izvor: Tisup
Izvor: Korisnici