Cijene jabuke na tržnicama u Hrvatskoj za mjesec travanj od 28.04.2025 do 04.05.2025
CIJENE NA PIJACAMA U HRVATSKOJ | CIJENE VOĆA NA PIJACAMA | CIJENE POVRĆA NA PIJACAMA
Izaberi nedelju:
Cijene na tržnicama u Hrvatskoj
Proizvod | Jedinica mere | Tip | Bjelovar | Čakovec | Dubrovnik | Đakovo | Karlovac | Koprivnica | Osijek | Požega | Pula | Rijeka | Sisak | Slavonski Brod | Split | Šibenik | Varaždin | Velika Gorica | Vinkovci | Vukovar | Zadar | Zagreb | Hrvatska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jabuka Idared | kg | Min | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 0.99 | 0.9 | 1 | 1.5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.8 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | ||
jabuka Idared | kg | Max | 1.5 | 1.5 | 1.25 | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 2 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2 | 3.5 | ||
jabuka Idared | kg | Prosjek | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.44 | 1.2 | 1 | 1.75 | 3.25 | 1.25 | 1.25 | 2.5 | 2.25 | 1.1 | 1.9 | 1.1 | 1.2 | 2 | 1.5 | 1.5994 | ||
jabuka Jonagold | kg | Min | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.29 | 1 | 0.9 | 1 | 1.5 | 3 | 1 | 1 | 2.2 | 2 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 2 | 1.2 | 0.9 | ||
jabuka Jonagold | kg | Max | 1.5 | 1.5 | 1.25 | 2 | 1.3 | 1.5 | 1 | 2 | 3.2 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 2 | 3.2 | ||
jabuka Jonagold | kg | Prosjek | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.15 | 1.2 | 1 | 1.75 | 3.1 | 1 | 1.25 | 2.5 | 2.25 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5833 | ||
jabuka Golden delicious | kg | Min | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 0.9 | 3 | 2.7 | 1.5 | 1 | 2.2 | 2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | ||||
jabuka Golden delicious | kg | Max | 1.5 | 1.5 | 1.25 | 2.2 | 1.6 | 3 | 2.8 | 1.5 | 1.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 2 | 2 | 1.8 | 3 | ||||
jabuka Golden delicious | kg | Prosjek | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.9 | 1.2 | 3 | 2.75 | 1.5 | 1.25 | 2.5 | 2.25 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 2 | 1.5 | 1.7531 | ||||
jabuka Elstar | kg | Min | 0.6 | 2.2 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | ||||||||||||||||
jabuka Elstar | kg | Max | 1.2 | 3 | 1.2 | 2.5 | 3 | ||||||||||||||||
jabuka Elstar | kg | Prosjek | 0.9 | 2.5 | 1.2 | 2 | 1.65 | ||||||||||||||||
jabuka Granny Smith | kg | Min | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 3 | 3 | 1.25 | 1.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 1.2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0.6 | ||||
jabuka Granny Smith | kg | Max | 1.5 | 1.5 | 1.25 | 2.59 | 1.2 | 3 | 3.2 | 1.25 | 2 | 3 | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 1.5 | 2.09 | 2 | 3.2 | ||||
jabuka Granny Smith | kg | Prosjek | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 2.25 | 0.9 | 3 | 3.1 | 1.25 | 1.75 | 3 | 2.25 | 2.5 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.925 | ||||
jabuka Gala | kg | Min | 1.3 | 0.9 | 3 | 2 | 2 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | |||||||||||||
jabuka Gala | kg | Max | 1.5 | 1.5 | 3.3 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 2.5 | 3.3 | |||||||||||||
jabuka Gala | kg | Prosjek | 1.4 | 1.2 | 3.15 | 2.5 | 2.25 | 1.2 | 2 | 1.9571 | |||||||||||||
jabuka Cox orange | kg | Min | 0.9 | 1 | 0.9 | ||||||||||||||||||
jabuka Cox orange | kg | Max | 1.2 | 1 | 1.2 | ||||||||||||||||||
jabuka Cox orange | kg | Prosjek | 1.05 | 1 | 1.025 | ||||||||||||||||||
jabuka Boskoop | kg | Min | 1.5 | 1.1 | 1.1 | ||||||||||||||||||
jabuka Boskoop | kg | Max | 1.5 | 1.1 | 1.5 | ||||||||||||||||||
jabuka Boskoop | kg | Prosjek | 1.5 | 1.1 | 1.3 | ||||||||||||||||||
jabuka Braeburn | kg | Min | 1.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
jabuka Braeburn | kg | Max | 1.5 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
jabuka Braeburn | kg | Prosjek | 1.5 | 3 | 1 | 1 | 1.625 | ||||||||||||||||
jabuka Fuji | kg | Min | 1.3 | 1.2 | 1.9 | 0.9 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 0.8 | 1.9 | 2 | 0.8 | |||||
jabuka Fuji | kg | Max | 1.5 | 1.25 | 2.59 | 1.2 | 3 | 3.2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 1.2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | |||||
jabuka Fuji | kg | Prosjek | 1.4 | 1.2 | 2.25 | 1.05 | 3 | 3.1 | 1.75 | 1.75 | 2.5 | 2.75 | 2.5 | 1.2 | 1.4 | 2.1 | 2.25 | 2.0133 | |||||
jabuka Shampion | kg | Min | 3 | 2.7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
jabuka Shampion | kg | Max | 3 | 3 | 2.5 | 3 | |||||||||||||||||
jabuka Shampion | kg | Prosjek | 3 | 2.85 | 2.25 | 2.7 |
Cijene na veletržnicama u Hrvatskoj
Proizvod | Jedinica mere | Tip | Metković | Osijek | Rijeka | Split | Zagreb | Hrvatska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jabuka Idared | kg | Min | 1 | 1 | 0.95 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
jabuka Idared | kg | Max | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.04 | 1 | 1.5 |
jabuka Idared | kg | Prosjek | 1.05 | 1.1 | 1.35 | 0.88 | 0.9 | 1.056 |
jabuka Jonagold | kg | Min | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | ||
jabuka Jonagold | kg | Max | 1.1 | 1.5 | 1 | 1.5 | ||
jabuka Jonagold | kg | Prosjek | 1 | 1.35 | 0.9 | 1.0833 | ||
jabuka Golden delicious | kg | Min | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
jabuka Golden delicious | kg | Max | 1.5 | 1.7 | 1.04 | 1 | 1.7 | |
jabuka Golden delicious | kg | Prosjek | 1.4 | 1.6 | 0.96 | 0.9 | 1.215 | |
jabuka Granny Smith | kg | Min | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.8 |
jabuka Granny Smith | kg | Max | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 1.76 | 1.2 | 1.76 |
jabuka Granny Smith | kg | Prosjek | 1 | 1.4 | 1.55 | 1.04 | 1.2 | 1.238 |
jabuka Gala | kg | Min | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | ||
jabuka Gala | kg | Max | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | ||
jabuka Gala | kg | Prosjek | 1.25 | 1.2 | 1 | 1.15 | ||
jabuka Fuji | kg | Min | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | |
jabuka Fuji | kg | Max | 1.6 | 1.8 | 1.44 | 1.4 | 1.8 | |
jabuka Fuji | kg | Prosjek | 1.55 | 1.8 | 1.2 | 1.15 | 1.425 |
Izvor: Tisup
Izvor: Korisnici