Cijene jabuke na tržnicama u Hrvatskoj za mjesec sviban od 26.05.2025 do 01.06.2025
CIJENE NA PIJACAMA U HRVATSKOJ | CIJENE VOĆA NA PIJACAMA | CIJENE POVRĆA NA PIJACAMA
Izaberi nedelju:
Cijene na tržnicama u Hrvatskoj
Proizvod | Jedinica mere | Tip | Bjelovar | Čakovec | Dubrovnik | Đakovo | Karlovac | Koprivnica | Osijek | Požega | Pula | Rijeka | Sisak | Slavonski Brod | Split | Šibenik | Varaždin | Velika Gorica | Vinkovci | Vukovar | Zadar | Zagreb | Hrvatska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jabuka Idared | kg | Min | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 2 | 3.3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | ||
jabuka Idared | kg | Max | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 2.1 | 1.5 | 1 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 2 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2 | 3.5 | ||
jabuka Idared | kg | Prosjek | 1.4 | 1.5 | 1.15 | 1.44 | 1.2 | 1 | 2.25 | 3.4 | 1.25 | 1.25 | 2.2 | 2.25 | 1.1 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 2 | 1.5 | 1.6217 | ||
jabuka Jonagold | kg | Min | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.29 | 1 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 1.2 | 1 | 2 | 2 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 2 | 1.2 | 0.9 | ||
jabuka Jonagold | kg | Max | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 1 | 2.5 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 2 | 3.3 | ||
jabuka Jonagold | kg | Prosjek | 1.4 | 1.5 | 1.15 | 1.55 | 1.15 | 1.2 | 1 | 2.25 | 3.15 | 1.35 | 1.25 | 2.2 | 2.25 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.6111 | ||
jabuka Golden delicious | kg | Min | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 0.99 | 0.9 | 3 | 3 | 1.5 | 1 | 2.2 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | ||||
jabuka Golden delicious | kg | Max | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 2.1 | 1.6 | 3 | 3.2 | 1.5 | 1.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 3.2 | ||||
jabuka Golden delicious | kg | Prosjek | 1.4 | 1.5 | 1.15 | 1.75 | 1.2 | 3 | 3.1 | 1.5 | 1.25 | 2.5 | 2.25 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2 | 1.5 | 1.7562 | ||||
jabuka Elstar | kg | Min | 0.6 | 3 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | ||||||||||||||||
jabuka Elstar | kg | Max | 1.2 | 3 | 1.2 | 2.5 | 3 | ||||||||||||||||
jabuka Elstar | kg | Prosjek | 0.9 | 3 | 1.1 | 2 | 1.75 | ||||||||||||||||
jabuka Granny Smith | kg | Min | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.8 | 0.6 | 3 | 3.2 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 0.6 | |||||
jabuka Granny Smith | kg | Max | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 2.3 | 1.2 | 3.5 | 3.3 | 1.5 | 2 | 3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 2 | 3.5 | |||||
jabuka Granny Smith | kg | Prosjek | 1.4 | 1.5 | 1.15 | 2.1 | 0.9 | 3.25 | 3.25 | 1.5 | 1.75 | 2.5 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2.09 | 2 | 1.8193 | |||||
jabuka Gala | kg | Min | 1.3 | 0.9 | 2 | 3.3 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.9 | 1.5 | 0.9 | ||||||||||
jabuka Gala | kg | Max | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3.4 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2 | 2.5 | 3.4 | ||||||||||
jabuka Gala | kg | Prosjek | 1.4 | 1.2 | 2.25 | 3.35 | 1.2 | 2.5 | 2.25 | 1 | 1.95 | 2 | 1.91 | ||||||||||
jabuka Cox orange | kg | Min | 0.9 | 1.2 | 0.9 | ||||||||||||||||||
jabuka Cox orange | kg | Max | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||
jabuka Cox orange | kg | Prosjek | 1.05 | 1.2 | 1.125 | ||||||||||||||||||
jabuka Boskoop | kg | Min | 1.5 | 1.1 | 1.1 | ||||||||||||||||||
jabuka Boskoop | kg | Max | 1.5 | 1.1 | 1.5 | ||||||||||||||||||
jabuka Boskoop | kg | Prosjek | 1.5 | 1.1 | 1.3 | ||||||||||||||||||
jabuka Braeburn | kg | Min | 1.5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
jabuka Braeburn | kg | Max | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | |||||||||||||||||
jabuka Braeburn | kg | Prosjek | 1.5 | 1 | 1 | 1.1667 | |||||||||||||||||
jabuka Fuji | kg | Min | 1.3 | 1.1 | 1.9 | 0.9 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 0.8 | 2 | 2 | 0.8 | |||||
jabuka Fuji | kg | Max | 1.5 | 1.2 | 2.39 | 1.2 | 3.5 | 3.2 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 1.2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | |||||
jabuka Fuji | kg | Prosjek | 1.4 | 1.15 | 2.2 | 1.05 | 3.25 | 3.1 | 1.5 | 1.75 | 2.5 | 2.75 | 2.5 | 1.2 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 2.05 | |||||
jabuka Shampion | kg | Min | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
jabuka Shampion | kg | Max | 3.4 | 1 | 3.4 | ||||||||||||||||||
jabuka Shampion | kg | Prosjek | 3.2 | 1 | 2.1 |
Cijene na veletržnicama u Hrvatskoj
Proizvod | Jedinica mere | Tip | Metković | Osijek | Rijeka | Split | Zagreb | Hrvatska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jabuka Idared | kg | Min | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 |
jabuka Idared | kg | Max | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 1.6 |
jabuka Idared | kg | Prosjek | 1.05 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 1 | 1.09 |
jabuka Jonagold | kg | Min | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | ||
jabuka Jonagold | kg | Max | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | ||
jabuka Jonagold | kg | Prosjek | 1 | 1.4 | 1 | 1.1333 | ||
jabuka Golden delicious | kg | Min | 1 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | |
jabuka Golden delicious | kg | Max | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 1.7 | |
jabuka Golden delicious | kg | Prosjek | 1.15 | 1.65 | 1.5 | 1 | 1.325 | |
jabuka Granny Smith | kg | Min | 0.9 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 0.9 |
jabuka Granny Smith | kg | Max | 1.1 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 2 |
jabuka Granny Smith | kg | Prosjek | 1 | 1.85 | 1.6 | 1.65 | 1.3 | 1.48 |
jabuka Gala | kg | Min | 1 | 1.1 | 1 | |||
jabuka Gala | kg | Max | 1.5 | 1.3 | 1.5 | |||
jabuka Gala | kg | Prosjek | 1.25 | 1.2 | 1.225 | |||
jabuka Fuji | kg | Min | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 1 | 0.8 | |
jabuka Fuji | kg | Max | 1.6 | 1.8 | 1.45 | 1.5 | 1.8 | |
jabuka Fuji | kg | Prosjek | 1.55 | 1.8 | 1.2 | 1.25 | 1.45 |
Izvor: Tisup
Izvor: Korisnici
