Cijene grožđa na tržnicama u Hrvatskoj za mjesec prosinac od 30.12.2024 do 05.01.2025
CIJENE NA PIJACAMA U HRVATSKOJ | CIJENE VOĆA NA PIJACAMA | CIJENE POVRĆA NA PIJACAMA
Izaberi nedelju:
Cijene na tržnicama u Hrvatskoj
Proizvod | Jedinica mere | Tip | Bjelovar | Čakovec | Dubrovnik | Đakovo | Karlovac | Koprivnica | Osijek | Požega | Pula | Rijeka | Sisak | Slavonski Brod | Split | Šibenik | Varaždin | Velika Gorica | Vinkovci | Vukovar | Zadar | Zagreb | Hrvatska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grožđe stolno bijelo | kg | Min | 2.7 | 7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||
grožđe stolno bijelo | kg | Max | 6.7 | 7 | 3.5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||
grožđe stolno bijelo | kg | Prosjek | 2.99 | 7 | 2.5 | 4.5 | 6 | 3 | 5 | 4.4271 | |||||||||||||
grožđe stolno crno | kg | Min | 2.1 | 4 | 3.5 | 5 | 3 | 3 | 3.5 | 2.1 | |||||||||||||
grožđe stolno crno | kg | Max | 5.95 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5.95 | |||||||||||||
grožđe stolno crno | kg | Prosjek | 2.65 | 4 | 3.75 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3.6286 |
Cijene na veletržnicama u Hrvatskoj
Proizvod | Jedinica mere | Tip | Metković | Osijek | Rijeka | Split | Zagreb | Hrvatska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grožđe stolno bijelo | kg | Min | 4.5 | 4.5 | 3.2 | 4.5 | 3.2 | |
grožđe stolno bijelo | kg | Max | 5 | 6 | 4.5 | 4.7 | 6 | |
grožđe stolno bijelo | kg | Prosjek | 4.75 | 4.9 | 3.85 | 4.6 | 4.525 | |
grožđe stolno crno | kg | Min | 2.3 | 3 | 1.9 | 1.9 | ||
grožđe stolno crno | kg | Max | 2.5 | 4.8 | 2.5 | 4.8 | ||
grožđe stolno crno | kg | Prosjek | 2.4 | 4.15 | 2.2 | 2.9167 |
Izvor: Tisup
Izvor: Korisnici
