Cijene grožđa na tržnicama u Hrvatskoj za mjesec siječanj od 20.01.2025 do 26.01.2025
CIJENE NA PIJACAMA U HRVATSKOJ | CIJENE VOĆA NA PIJACAMA | CIJENE POVRĆA NA PIJACAMA
Izaberi nedelju:
Cijene na tržnicama u Hrvatskoj
Proizvod | Jedinica mere | Tip | Bjelovar | Čakovec | Dubrovnik | Đakovo | Karlovac | Koprivnica | Osijek | Požega | Pula | Rijeka | Sisak | Slavonski Brod | Split | Šibenik | Varaždin | Velika Gorica | Vinkovci | Vukovar | Zadar | Zagreb | Hrvatska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grožđe stolno bijelo | kg | Min | 2.7 | 4.5 | 2.5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2.5 | ||||||||||||
grožđe stolno bijelo | kg | Max | 6.7 | 4.5 | 3.5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6.7 | ||||||||||||
grožđe stolno bijelo | kg | Prosjek | 3.47 | 4.5 | 3 | 4.5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4.3087 | ||||||||||||
grožđe stolno crno | kg | Min | 2.6 | 3.5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2.6 | ||||||||||||||
grožđe stolno crno | kg | Max | 8.95 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 8.95 | ||||||||||||||
grožđe stolno crno | kg | Prosjek | 4.33 | 3.75 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4.3467 |
Cijene na veletržnicama u Hrvatskoj
Proizvod | Jedinica mere | Tip | Metković | Osijek | Rijeka | Split | Zagreb | Hrvatska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grožđe stolno bijelo | kg | Min | 4.5 | 4.5 | 3.2 | 4.7 | 3.2 | |
grožđe stolno bijelo | kg | Max | 5 | 6 | 4.5 | 4.7 | 6 | |
grožđe stolno bijelo | kg | Prosjek | 4.75 | 4.9 | 3.85 | 4.7 | 4.55 | |
grožđe stolno crno | kg | Min | 2.3 | 4 | 1.9 | 4.5 | 1.9 | |
grožđe stolno crno | kg | Max | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 5 | 5 | |
grožđe stolno crno | kg | Prosjek | 2.4 | 4.25 | 2.2 | 4.75 | 3.4 |
Izvor: Tisup
Izvor: Korisnici
