Cijene grožđa na tržnicama u Hrvatskoj za mjesec siječanj od 06.01.2025 do 12.01.2025
CIJENE NA PIJACAMA U HRVATSKOJ | CIJENE VOĆA NA PIJACAMA | CIJENE POVRĆA NA PIJACAMA
Izaberi nedelju:
Cijene na tržnicama u Hrvatskoj
Proizvod | Jedinica mere | Tip | Bjelovar | Čakovec | Dubrovnik | Đakovo | Karlovac | Koprivnica | Osijek | Požega | Pula | Rijeka | Sisak | Slavonski Brod | Split | Šibenik | Varaždin | Velika Gorica | Vinkovci | Vukovar | Zadar | Zagreb | Hrvatska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grožđe stolno bijelo | kg | Min | 2.7 | 7 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||
grožđe stolno bijelo | kg | Max | 6.7 | 7 | 3.5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||
grožđe stolno bijelo | kg | Prosjek | 2.99 | 7 | 2.5 | 4.5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4.4988 | ||||||||||||
grožđe stolno crno | kg | Min | 2.1 | 3.5 | 2 | 8 | 3 | 3.5 | 2 | ||||||||||||||
grožđe stolno crno | kg | Max | 5.95 | 4 | 2 | 8 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||
grožđe stolno crno | kg | Prosjek | 2.65 | 3.75 | 2 | 8 | 3 | 4 | 3.9 |
Cijene na veletržnicama u Hrvatskoj
Proizvod | Jedinica mere | Tip | Metković | Osijek | Rijeka | Split | Zagreb | Hrvatska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grožđe stolno bijelo | kg | Min | 4.5 | 4.5 | 3.2 | 4 | 3.2 | |
grožđe stolno bijelo | kg | Max | 5 | 6 | 4.5 | 4 | 6 | |
grožđe stolno bijelo | kg | Prosjek | 4.75 | 4.9 | 3.85 | 4 | 4.375 | |
grožđe stolno crno | kg | Min | 2.3 | 3 | 1.9 | 4 | 1.9 | |
grožđe stolno crno | kg | Max | 2.5 | 4.8 | 2.5 | 5 | 5 | |
grožđe stolno crno | kg | Prosjek | 2.4 | 4.15 | 2.2 | 4.5 | 3.3125 |
Izvor: Tisup
Izvor: Korisnici
