Cijene grožđa na tržnicama u Hrvatskoj za mjesec lipanj od 02.06.2025 do 08.06.2025
CIJENE NA PIJACAMA U HRVATSKOJ | CIJENE VOĆA NA PIJACAMA | CIJENE POVRĆA NA PIJACAMA
Izaberi nedelju:
Cijene na tržnicama u Hrvatskoj
Proizvod | Jedinica mere | Tip | Bjelovar | Čakovec | Dubrovnik | Đakovo | Karlovac | Koprivnica | Osijek | Požega | Pula | Rijeka | Sisak | Slavonski Brod | Split | Šibenik | Varaždin | Velika Gorica | Vinkovci | Vukovar | Zadar | Zagreb | Hrvatska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grožđe stolno bijelo | kg | Min | 7 | 6 | 2.79 | 6 | 3.5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2.79 | ||||||||||
grožđe stolno bijelo | kg | Max | 7 | 6 | 4.9 | 7 | 4 | 4 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||
grožđe stolno bijelo | kg | Prosjek | 7 | 6 | 4.23 | 6.5 | 4 | 4 | 6.25 | 6 | 6 | 5.5 | 5.548 | ||||||||||
grožđe stolno crno | kg | Min | 7 | 6 | 2.9 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2.9 | |||||||||||
grožđe stolno crno | kg | Max | 7 | 6 | 5.8 | 7 | 4 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||
grožđe stolno crno | kg | Prosjek | 7 | 6 | 5.35 | 6.5 | 4 | 6.25 | 6 | 6 | 5 | 5.7889 |
Cijene na veletržnicama u Hrvatskoj
Proizvod | Jedinica mere | Tip | Metković | Osijek | Rijeka | Split | Zagreb | Hrvatska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grožđe stolno bijelo | kg | Min | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | |
grožđe stolno bijelo | kg | Max | 4.5 | 6 | 4 | 5 | 6 | |
grožđe stolno bijelo | kg | Prosjek | 4 | 4.75 | 3.8 | 4.25 | 4.2 | |
grožđe stolno crno | kg | Min | 4 | 5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | |
grožđe stolno crno | kg | Max | 4.5 | 6.9 | 4 | 5 | 6.9 | |
grožđe stolno crno | kg | Prosjek | 4.25 | 5.25 | 3.8 | 4.25 | 4.3875 |
Izvor: Tisup
Izvor: Korisnici
