Cijene banane na tržnicama u Hrvatskoj za mjesec travanj od 07.04.2025 do 13.04.2025
CIJENE NA PIJACAMA U HRVATSKOJ | CIJENE VOĆA NA PIJACAMA | CIJENE POVRĆA NA PIJACAMA
Izaberi nedelju:
Cijene na tržnicama u Hrvatskoj
Proizvod | Jedinica mere | Tip | Bjelovar | Čakovec | Dubrovnik | Đakovo | Karlovac | Koprivnica | Osijek | Požega | Pula | Rijeka | Sisak | Slavonski Brod | Split | Šibenik | Varaždin | Velika Gorica | Vinkovci | Vukovar | Zadar | Zagreb | Hrvatska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
banana | kg | Min | 2 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1 | |||||||
banana | kg | Max | 2 | 1.69 | 2.5 | 2.2 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.2 | 1.3 | 1.7 | 2 | 2 | 2.5 | |||||||
banana | kg | Prosjek | 2 | 1.5 | 2.25 | 2.1 | 1.25 | 2.2 | 2.25 | 1.5 | 2.1 | 1.2 | 1.7 | 2 | 1.9 | 1.8423 |
Cijene na veletržnicama u Hrvatskoj
Proizvod | Jedinica mere | Tip | Metković | Osijek | Rijeka | Split | Zagreb | Hrvatska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
banana | kg | Min | 1.3 | 1.3 | 1.03 | 1.2 | 1.03 | |
banana | kg | Max | 1.6 | 1.55 | 1.08 | 1.2 | 1.6 | |
banana | kg | Prosjek | 1.45 | 1.5 | 1.06 | 1.2 | 1.3025 |
Izvor: Tisup
Izvor: Korisnici