Cijene banane na tržnicama u Hrvatskoj za mjesec veljača od 03.02.2025 do 09.02.2025
CIJENE NA PIJACAMA U HRVATSKOJ | CIJENE VOĆA NA PIJACAMA | CIJENE POVRĆA NA PIJACAMA
Izaberi nedelju:
Cijene na tržnicama u Hrvatskoj
Proizvod | Jedinica mere | Tip | Bjelovar | Čakovec | Dubrovnik | Đakovo | Karlovac | Koprivnica | Osijek | Požega | Pula | Rijeka | Sisak | Slavonski Brod | Split | Šibenik | Varaždin | Velika Gorica | Vinkovci | Vukovar | Zadar | Zagreb | Hrvatska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
banana | kg | Min | 2 | 0.99 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.3 | 2 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 0.99 | |||||||
banana | kg | Max | 2 | 1.69 | 2 | 2.2 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.2 | 1.3 | 1.7 | 2 | 2 | 2.5 | |||||||
banana | kg | Prosjek | 2 | 1.5 | 2 | 2.1 | 1.25 | 2.2 | 2.25 | 1.5 | 2.1 | 1.2 | 1.7 | 2 | 1.75 | 1.8115 |
Cijene na veletržnicama u Hrvatskoj
Proizvod | Jedinica mere | Tip | Metković | Osijek | Rijeka | Split | Zagreb | Hrvatska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
banana | kg | Min | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | |
banana | kg | Max | 1.4 | 1.5 | 1.37 | 1.3 | 1.5 | |
banana | kg | Prosjek | 1.3 | 1.45 | 1.34 | 1.25 | 1.335 |
Izvor: Tisup
Izvor: Korisnici