Cijene peršina na tržnicama u Hrvatskoj za mjesec siječanj od 20.01.2025 do 26.01.2025
CIJENE NA PIJACAMA U HRVATSKOJ | CIJENE VOĆA NA PIJACAMA | CIJENE POVRĆA NA PIJACAMA
Izaberi nedelju:
Cijene na tržnicama u Hrvatskoj
Proizvod | Jedinica mere | Tip | Bjelovar | Čakovec | Dubrovnik | Đakovo | Karlovac | Koprivnica | Osijek | Požega | Pula | Rijeka | Sisak | Slavonski Brod | Split | Šibenik | Varaždin | Velika Gorica | Vinkovci | Vukovar | Zadar | Zagreb | Hrvatska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
peršin | kg | Min | 6 | 5 | 8 | 6.8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7.5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 |
peršin | kg | Max | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 |
peršin | kg | Prosjek | 6 | 5 | 8 | 6.8 | 6.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 6 | 7.75 | 5 | 4 | 5 | 5.5 | 4 | 6 | 5 | 4.5 | 3 | 6 | 5.3525 |
Cijene na veletržnicama u Hrvatskoj
Proizvod | Jedinica mere | Tip | Metković | Osijek | Rijeka | Split | Zagreb | Hrvatska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
peršin | kg | Min | 2.5 | 3.7 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2.5 |
peršin | kg | Max | 2.75 | 4 | 4.9 | 4 | 4 | 4.9 |
peršin | kg | Prosjek | 2.63 | 3.85 | 3.2 | 3.75 | 3.75 | 3.436 |
Izvor: Tisup
Izvor: Korisnici