Cijene peršina na tržnicama u Hrvatskoj za mjesec travanj od 07.04.2025 do 13.04.2025
CIJENE NA PIJACAMA U HRVATSKOJ | CIJENE VOĆA NA PIJACAMA | CIJENE POVRĆA NA PIJACAMA
Izaberi nedelju:
Cijene na tržnicama u Hrvatskoj
Proizvod | Jedinica mere | Tip | Bjelovar | Čakovec | Dubrovnik | Đakovo | Karlovac | Koprivnica | Osijek | Požega | Pula | Rijeka | Sisak | Slavonski Brod | Split | Šibenik | Varaždin | Velika Gorica | Vinkovci | Vukovar | Zadar | Zagreb | Hrvatska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
peršin | kg | Min | 5 | 5 | 6 | 7.3 | 4.95 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7.5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2.5 | 5 | 2 |
peršin | kg | Max | 6 | 6 | 7 | 7.5 | 7.3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 |
peršin | kg | Prosjek | 5.5 | 5.5 | 6 | 7.3 | 6.4 | 4.5 | 4 | 5 | 5.5 | 7.75 | 5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 3 | 6.5 | 2.5 | 3.5 | 3 | 6 | 5.0975 |
Cijene na veletržnicama u Hrvatskoj
Proizvod | Jedinica mere | Tip | Metković | Osijek | Rijeka | Split | Zagreb | Hrvatska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
peršin | kg | Min | 2.55 | 3.7 | 2.8 | 2.8 | 3 | 2.55 |
peršin | kg | Max | 2.75 | 4 | 4.9 | 3.2 | 4 | 4.9 |
peršin | kg | Prosjek | 2.65 | 3.85 | 3.1 | 3 | 3.5 | 3.22 |
Izvor: Tisup
Izvor: Korisnici