Cijene paprike na tržnicama u Hrvatskoj za mjesec veljača od 24.02.2025 do 02.03.2025
CIJENE NA PIJACAMA U HRVATSKOJ | CIJENE VOĆA NA PIJACAMA | CIJENE POVRĆA NA PIJACAMA
Izaberi nedelju:
Cijene na tržnicama u Hrvatskoj
Proizvod | Jedinica mere | Tip | Bjelovar | Čakovec | Dubrovnik | Đakovo | Karlovac | Koprivnica | Osijek | Požega | Pula | Rijeka | Sisak | Slavonski Brod | Split | Šibenik | Varaždin | Velika Gorica | Vinkovci | Vukovar | Zadar | Zagreb | Hrvatska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
paprika rog | kg | Min | 4 | 2.99 | 3 | 4 | 3.8 | 3 | 2.7 | 2 | 2 | ||||||||||||
paprika rog | kg | Max | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||
paprika rog | kg | Prosjek | 4 | 3.83 | 5 | 4 | 3.9 | 3 | 3 | 3.75 | 3.81 | ||||||||||||
paprika slatka četvrtasta u boji (crvena, žuta itd.) | kg | Min | 4 | 4 | 3.8 | 3.95 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||
paprika slatka četvrtasta u boji (crvena, žuta itd.) | kg | Max | 4 | 4 | 3.8 | 4.5 | 5 | 3 | 4.2 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 5 | ||||||
paprika slatka četvrtasta u boji (crvena, žuta itd.) | kg | Prosjek | 4 | 4 | 3.8 | 4.1 | 5 | 3 | 4.1 | 3.5 | 3.25 | 3.5 | 3.25 | 3 | 4 | 2.75 | 3.6607 | ||||||
paprika slatka bijela | kg | Min | 4 | 3.8 | 3.95 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||
paprika slatka bijela | kg | Max | 4 | 3.8 | 4 | 5 | 4 | 3.5 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||
paprika slatka bijela | kg | Prosjek | 4 | 3.8 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 3.6625 | ||||||||||||
paprika slatka dugoljasta zelena | kg | Min | 3.95 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
paprika slatka dugoljasta zelena | kg | Max | 4.1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
paprika slatka dugoljasta zelena | kg | Prosjek | 4.03 | 4 | 4.015 |
Cijene na veletržnicama u Hrvatskoj
Proizvod | Jedinica mere | Tip | Metković | Osijek | Rijeka | Split | Zagreb | Hrvatska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
paprika rog | kg | Min | 1.5 | 3.1 | 2.5 | 2.4 | 2 | 1.5 |
paprika rog | kg | Max | 1.5 | 3.3 | 3 | 3 | 2.5 | 3.3 |
paprika rog | kg | Prosjek | 1.5 | 3.2 | 2.75 | 2.7 | 2.25 | 2.48 |
paprika slatka četvrtasta u boji (crvena, žuta itd.) | kg | Min | 2.3 | 2.8 | 2.4 | 2 | 2.5 | 2 |
paprika slatka četvrtasta u boji (crvena, žuta itd.) | kg | Max | 2.5 | 3 | 3.5 | 2.35 | 2.5 | 3.5 |
paprika slatka četvrtasta u boji (crvena, žuta itd.) | kg | Prosjek | 2.4 | 2.9 | 3.25 | 2.18 | 2.5 | 2.646 |
paprika slatka bijela | kg | Min | 2 | 3.2 | 2.5 | 2 | ||
paprika slatka bijela | kg | Max | 2 | 3.2 | 2.5 | 3.2 | ||
paprika slatka bijela | kg | Prosjek | 2 | 3.2 | 2.5 | 2.5667 | ||
paprika slatka dugoljasta zelena | kg | Min | 2 | 3.2 | 2.5 | 2 | ||
paprika slatka dugoljasta zelena | kg | Max | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | ||
paprika slatka dugoljasta zelena | kg | Prosjek | 2.25 | 3.35 | 2.5 | 2.7 |
Izvor: Tisup
Izvor: Korisnici