Cijene kupusa na tržnicama u Hrvatskoj za mjesec ožujak od 31.03.2025 do 06.04.2025
CIJENE NA PIJACAMA U HRVATSKOJ | CIJENE VOĆA NA PIJACAMA | CIJENE POVRĆA NA PIJACAMA
Izaberi nedelju:
Cijene na tržnicama u Hrvatskoj
Proizvod | Jedinica mere | Tip | Bjelovar | Čakovec | Dubrovnik | Đakovo | Karlovac | Koprivnica | Osijek | Požega | Pula | Rijeka | Sisak | Slavonski Brod | Split | Šibenik | Varaždin | Velika Gorica | Vinkovci | Vukovar | Zadar | Zagreb | Hrvatska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kupus zeleni | kg | Min | 1 | 2 | 4 | 1.8 | 0.99 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.3 | 1.5 | 1 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.6 | 0.99 |
kupus zeleni | kg | Max | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 2 | 2.5 | 1 | 2.2 | 2 | 3 | 5 |
kupus zeleni | kg | Prosjek | 1.5 | 2.5 | 4 | 1.9 | 2.5 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.75 | 2.4 | 1.75 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.25 | 1 | 2.1 | 2 | 2 | 2.019 |
kupus crveni | kg | Min | 1 | 2 | 4 | 1.59 | 3 | 2.5 | 2.8 | 1.5 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
kupus crveni | kg | Max | 2 | 3 | 4 | 3.2 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | ||||||
kupus crveni | kg | Prosjek | 1.5 | 2.5 | 4 | 2.93 | 3 | 2.75 | 2.9 | 1.5 | 2.8 | 3.5 | 2 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.5807 |
Cijene na veletržnicama u Hrvatskoj
Proizvod | Jedinica mere | Tip | Metković | Osijek | Rijeka | Split | Zagreb | Hrvatska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kupus zeleni | kg | Min | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.52 | 0.8 | 0.52 |
kupus zeleni | kg | Max | 1.1 | 0.73 | 1.5 | 1.04 | 1.5 | 1.5 |
kupus zeleni | kg | Prosjek | 1.1 | 0.67 | 1.05 | 0.78 | 1.15 | 0.95 |
kupus crveni | kg | Min | 1.1 | 1 | 1.3 | 0.72 | 1 | 0.72 |
kupus crveni | kg | Max | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.6 |
kupus crveni | kg | Prosjek | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0.96 | 1.1 | 1.132 |
Izvor: Tisup
Izvor: Korisnici