Cijene kupusa na tržnicama u Hrvatskoj za mjesec sviban od 12.05.2025 do 18.05.2025
CIJENE NA PIJACAMA U HRVATSKOJ | CIJENE VOĆA NA PIJACAMA | CIJENE POVRĆA NA PIJACAMA
Izaberi nedelju:
Cijene na tržnicama u Hrvatskoj
Proizvod | Jedinica mere | Tip | Bjelovar | Čakovec | Dubrovnik | Đakovo | Karlovac | Koprivnica | Osijek | Požega | Pula | Rijeka | Sisak | Slavonski Brod | Split | Šibenik | Varaždin | Velika Gorica | Vinkovci | Vukovar | Zadar | Zagreb | Hrvatska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kupus zeleni | kg | Min | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.99 | 1 | 2 | 1 | 3.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1.8 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 0.99 |
kupus zeleni | kg | Max | 2 | 2 | 3 | 2 | 2.7 | 1.8 | 2.5 | 2 | 4 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 3 | 4 |
kupus zeleni | kg | Prosjek | 1.5 | 2 | 3 | 2 | 2.4 | 1.5 | 2.5 | 2 | 3.75 | 2.3 | 1.75 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.25 | 2.1975 |
kupus crveni | kg | Min | 1 | 2 | 1.49 | 2 | 2.9 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 1.6 | 1 | ||||||||||
kupus crveni | kg | Max | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
kupus crveni | kg | Prosjek | 1.5 | 2.5 | 2.93 | 2 | 2.95 | 2.8 | 2 | 2.5 | 2.25 | 2.25 | 2.368 |
Cijene na veletržnicama u Hrvatskoj
Proizvod | Jedinica mere | Tip | Metković | Osijek | Rijeka | Split | Zagreb | Hrvatska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kupus zeleni | kg | Min | 1.1 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.5 |
kupus zeleni | kg | Max | 1.1 | 1.25 | 1.4 | 1 | 1.1 | 1.4 |
kupus zeleni | kg | Prosjek | 1.1 | 1.25 | 1.15 | 0.75 | 1 | 1.05 |
kupus crveni | kg | Min | 1.1 | 1 | 1.4 | 0.7 | 1 | 0.7 |
kupus crveni | kg | Max | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 1.7 |
kupus crveni | kg | Prosjek | 1.1 | 1.15 | 1.6 | 0.95 | 1.15 | 1.19 |
Izvor: Tisup
Izvor: Korisnici