Cijene kelja na tržnicama u Hrvatskoj za mjesec siječanj od 06.01.2025 do 12.01.2025
CIJENE NA PIJACAMA U HRVATSKOJ | CIJENE VOĆA NA PIJACAMA | CIJENE POVRĆA NA PIJACAMA
Izaberi nedelju:
Cijene na tržnicama u Hrvatskoj
Proizvod | Jedinica mere | Tip | Bjelovar | Čakovec | Dubrovnik | Đakovo | Karlovac | Koprivnica | Osijek | Požega | Pula | Rijeka | Sisak | Slavonski Brod | Split | Šibenik | Varaždin | Velika Gorica | Vinkovci | Vukovar | Zadar | Zagreb | Hrvatska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kelj | kg | Min | 1 | 2 | 3 | 1.5 | 2.95 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2.6 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 1 | |
kelj | kg | Max | 1 | 2.5 | 3 | 1.6 | 3.2 | 3 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3.2 | |
kelj | kg | Prosjek | 1 | 2.25 | 3 | 1.5 | 3 | 2.5 | 2.25 | 1.5 | 3 | 2.8 | 2.25 | 2 | 2.2 | 2.5 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.75 | 2.2763 |
Cijene na veletržnicama u Hrvatskoj
Proizvod | Jedinica mere | Tip | Metković | Osijek | Rijeka | Split | Zagreb | Hrvatska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kelj | kg | Min | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1 | 0.8 |
kelj | kg | Max | 0.9 | 1.3 | 2 | 1.5 | 1.2 | 2 |
kelj | kg | Prosjek | 0.85 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.23 |
Izvor: Tisup
Izvor: Korisnici