Cijene graha na tržnicama u Hrvatskoj za mjesec ožujak od 24.03.2025 do 30.03.2025
CIJENE NA PIJACAMA U HRVATSKOJ | CIJENE VOĆA NA PIJACAMA | CIJENE POVRĆA NA PIJACAMA
Izaberi nedelju:
Cijene na tržnicama u Hrvatskoj
Proizvod | Jedinica mere | Tip | Bjelovar | Čakovec | Dubrovnik | Đakovo | Karlovac | Koprivnica | Osijek | Požega | Pula | Rijeka | Sisak | Slavonski Brod | Split | Šibenik | Varaždin | Velika Gorica | Vinkovci | Vukovar | Zadar | Zagreb | Hrvatska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grah bijeli | kg | Min | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 10 | 4.5 | 7.5 | 5 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5.3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 |
grah bijeli | kg | Max | 6 | 6 | 8 | 6.2 | 6 | 6 | 6 | 10 | 5 | 8 | 5 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5.3 | 5 | 7 | 6 | 10 | 10 |
grah bijeli | kg | Prosjek | 5.5 | 5.5 | 8 | 6 | 5.25 | 5.5 | 6 | 10 | 4.75 | 7.75 | 5 | 9.5 | 7 | 6.5 | 5 | 5.3 | 5 | 7 | 5.4 | 5 | 6.2475 |
grah šareni | kg | Min | 4 | 5 | 8 | 5.8 | 3.3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6.5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4.5 | 6 | 5 | 4 | 3.3 |
grah šareni | kg | Max | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4.5 | 6 | 6 | 8 | 8 |
grah šareni | kg | Prosjek | 4.5 | 5 | 8 | 6 | 4.4 | 6 | 6.5 | 4.5 | 5 | 7 | 5 | 4.5 | 7 | 6.5 | 5 | 4 | 4.5 | 6 | 5.4 | 5 | 5.49 |
Cijene na veletržnicama u Hrvatskoj
Proizvod | Jedinica mere | Tip | Metković | Osijek | Rijeka | Split | Zagreb | Hrvatska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grah bijeli | kg | Min | 3 | 3.5 | 3.2 | 2.3 | 3 | 2.3 |
grah bijeli | kg | Max | 3.5 | 4 | 5 | 3.5 | 4 | 5 |
grah bijeli | kg | Prosjek | 3.25 | 3.75 | 3.65 | 2.9 | 3.5 | 3.41 |
grah šareni | kg | Min | 3 | 1.5 | 1.5 | 2.05 | 3 | 1.5 |
grah šareni | kg | Max | 3.5 | 1.7 | 4 | 2.7 | 4 | 4 |
grah šareni | kg | Prosjek | 3.25 | 1.6 | 2.85 | 2.38 | 3.5 | 2.716 |
Izvor: Tisup
Izvor: Korisnici