Cijene graha na tržnicama u Hrvatskoj za mjesec siječanj od 20.01.2025 do 26.01.2025
CIJENE NA PIJACAMA U HRVATSKOJ | CIJENE VOĆA NA PIJACAMA | CIJENE POVRĆA NA PIJACAMA
Izaberi nedelju:
Cijene na tržnicama u Hrvatskoj
Proizvod | Jedinica mere | Tip | Bjelovar | Čakovec | Dubrovnik | Đakovo | Karlovac | Koprivnica | Osijek | Požega | Pula | Rijeka | Sisak | Slavonski Brod | Split | Šibenik | Varaždin | Velika Gorica | Vinkovci | Vukovar | Zadar | Zagreb | Hrvatska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grah bijeli | kg | Min | 5 | 7 | 7.2 | 3.8 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 9 | 6 | 7 | 4 | 5.3 | 4.5 | 5 | 5 | 4 | 3.8 | |
grah bijeli | kg | Max | 5 | 7 | 7.3 | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 10 | 7 | 8 | 4 | 5.3 | 5 | 6 | 6 | 10 | 10 | |
grah bijeli | kg | Prosjek | 5 | 7 | 7.2 | 5.25 | 5.5 | 6 | 8 | 5 | 7.5 | 5.5 | 9.5 | 7 | 7.5 | 4 | 5.3 | 4.8 | 5.5 | 5.4 | 5 | 6.1026 | |
grah šareni | kg | Min | 5 | 6 | 7.2 | 3.5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | |
grah šareni | kg | Max | 5 | 6 | 7.3 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | 4 | 5.5 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
grah šareni | kg | Prosjek | 5 | 6 | 7.2 | 4.4 | 6 | 6.5 | 4.5 | 5 | 6.5 | 5 | 4.5 | 7 | 7.5 | 4 | 4 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 6 | 5.5421 |
Cijene na veletržnicama u Hrvatskoj
Proizvod | Jedinica mere | Tip | Metković | Osijek | Rijeka | Split | Zagreb | Hrvatska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grah bijeli | kg | Min | 3 | 3.5 | 3.2 | 3 | 3 | 3 |
grah bijeli | kg | Max | 3.5 | 4 | 5 | 3.5 | 4 | 5 |
grah bijeli | kg | Prosjek | 3.25 | 3.75 | 3.65 | 3.25 | 3.5 | 3.48 |
grah šareni | kg | Min | 3 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 1.5 |
grah šareni | kg | Max | 3.5 | 1.7 | 5 | 2.7 | 4 | 5 |
grah šareni | kg | Prosjek | 3.25 | 1.6 | 2.8 | 2.35 | 3.5 | 2.7 |
Izvor: Tisup
Izvor: Korisnici