Cijene graha na tržnicama u Hrvatskoj za mjesec travanj od 14.04.2025 do 20.04.2025
CIJENE NA PIJACAMA U HRVATSKOJ | CIJENE VOĆA NA PIJACAMA | CIJENE POVRĆA NA PIJACAMA
Izaberi nedelju:
Cijene na tržnicama u Hrvatskoj
Proizvod | Jedinica mere | Tip | Bjelovar | Čakovec | Dubrovnik | Đakovo | Karlovac | Koprivnica | Osijek | Požega | Pula | Rijeka | Sisak | Slavonski Brod | Split | Šibenik | Varaždin | Velika Gorica | Vinkovci | Vukovar | Zadar | Zagreb | Hrvatska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grah bijeli | kg | Min | 5 | 5 | 8 | 6.5 | 4 | 5 | 6 | 10 | 5 | 7.5 | 5 | 9 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 |
grah bijeli | kg | Max | 6 | 6 | 8 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 10 | 5 | 9 | 6 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5.3 | 5 | 7 | 6 | 10 | 10 |
grah bijeli | kg | Prosjek | 5.5 | 5.5 | 8 | 6.5 | 5 | 5.5 | 6 | 10 | 5 | 8 | 5.5 | 9.5 | 7 | 7.5 | 6 | 4.65 | 4.5 | 7 | 5.4 | 5.5 | 6.3775 |
grah šareni | kg | Min | 4 | 5 | 8 | 6.3 | 3.3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6.5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3.3 |
grah šareni | kg | Max | 5 | 5 | 8 | 6.3 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4.5 | 6 | 6 | 8 | 8 |
grah šareni | kg | Prosjek | 4.5 | 5 | 8 | 6.3 | 3.65 | 6 | 6.5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4.5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4.3 | 6 | 5.4 | 5.5 | 5.4325 |
Cijene na veletržnicama u Hrvatskoj
Proizvod | Jedinica mere | Tip | Metković | Osijek | Rijeka | Split | Zagreb | Hrvatska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grah bijeli | kg | Min | 3 | 3.5 | 2 | 1.84 | 3.5 | 1.84 |
grah bijeli | kg | Max | 3.4 | 4 | 5 | 2.8 | 4 | 5 |
grah bijeli | kg | Prosjek | 3.2 | 3.75 | 3.2 | 2.32 | 3.75 | 3.244 |
grah šareni | kg | Min | 3 | 1.5 | 2.2 | 1.64 | 3 | 1.5 |
grah šareni | kg | Max | 3.5 | 1.7 | 4 | 2.16 | 4 | 4 |
grah šareni | kg | Prosjek | 3.25 | 1.6 | 2.85 | 1.9 | 3.5 | 2.62 |
Izvor: Tisup
Izvor: Korisnici