Cijene graha na tržnicama u Hrvatskoj za mjesec sviban od 05.05.2025 do 11.05.2025
CIJENE NA PIJACAMA U HRVATSKOJ | CIJENE VOĆA NA PIJACAMA | CIJENE POVRĆA NA PIJACAMA
Izaberi nedelju:
Cijene na tržnicama u Hrvatskoj
Proizvod | Jedinica mere | Tip | Bjelovar | Čakovec | Dubrovnik | Đakovo | Karlovac | Koprivnica | Osijek | Požega | Pula | Rijeka | Sisak | Slavonski Brod | Split | Šibenik | Varaždin | Velika Gorica | Vinkovci | Vukovar | Zadar | Zagreb | Hrvatska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grah bijeli | kg | Min | 5 | 5 | 8 | 6.4 | 4.5 | 5 | 6 | 10 | 4.5 | 7.5 | 5 | 9 | 6 | 7 | 6 | 5.3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4.5 |
grah bijeli | kg | Max | 6 | 6 | 8 | 6.5 | 6 | 7 | 6 | 10 | 5 | 8.5 | 6 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5.3 | 6 | 7 | 6 | 10 | 10 |
grah bijeli | kg | Prosjek | 5.5 | 5.5 | 8 | 6.5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 4.75 | 8 | 5.5 | 9.5 | 7 | 7.5 | 6 | 5.3 | 5.5 | 6.5 | 5.4 | 5.5 | 6.4475 |
grah šareni | kg | Min | 4 | 5 | 8 | 6.3 | 3.3 | 5 | 6 | 4 | 4.5 | 6.5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3.3 |
grah šareni | kg | Max | 5 | 6 | 8 | 6.3 | 5.2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 |
grah šareni | kg | Prosjek | 4.5 | 5 | 8 | 6.3 | 3.65 | 5 | 6.5 | 4 | 4.75 | 7 | 5 | 4.5 | 7 | 5.5 | 5 | 4 | 4.5 | 6 | 5.4 | 5.5 | 5.355 |
Cijene na veletržnicama u Hrvatskoj
Proizvod | Jedinica mere | Tip | Metković | Osijek | Rijeka | Split | Zagreb | Hrvatska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grah bijeli | kg | Min | 3 | 3.5 | 2 | 1.8 | 3 | 1.8 |
grah bijeli | kg | Max | 3.2 | 4 | 5 | 2.8 | 4 | 5 |
grah bijeli | kg | Prosjek | 3.1 | 3.75 | 3.2 | 2.3 | 3.5 | 3.17 |
grah šareni | kg | Min | 2.9 | 1.5 | 2.2 | 1.6 | 3 | 1.5 |
grah šareni | kg | Max | 3 | 1.7 | 4 | 2.1 | 4 | 4 |
grah šareni | kg | Prosjek | 2.95 | 1.6 | 2.85 | 1.85 | 3.5 | 2.55 |
Izvor: Tisup
Izvor: Korisnici