Cene pšenice na produktnoj berzi u Novom sadu za mesec januar od 20.01.2025 do 26.01.2025
Cene žitarica i đubriva na produktnoj berzi
Izaberi nedelju:
Cene pšenice na produktnoj berzi u Novom sadu
Proizvod | Ponuđena Količina | Roba | Cene ponude | Zaključena količina | Zaključena cena | Promena u odnosu na prethodni period |
|---|---|---|---|---|---|---|
PŠENICA | 500 | min 10,5% proteina | 26,40 | |||
PŠENICA | 2000 | min 11,5% proteina | 26,40-26,62 | 1000 | 26,40 | -1,08% |
PŠENICA | 150 | min 12% proteina | 26,95 | |||
PŠENICA | 300 | min 13% proteina | 27,50 | 300 | 27,50 | |
PŠENICA | 180 | min 13% proteina, plaćanje pre utovara | 27,50 | 180 | 27,50 |
Izvor: Stips
Izvor: Korisnici
