Cene pšenice na produktnoj berzi u Novom sadu za mesec januar od 13.01.2025 do 19.01.2025
Cene žitarica i đubriva na produktnoj berzi
Izaberi nedelju:
Cene pšenice na produktnoj berzi u Novom sadu
Proizvod | Ponuđena Količina | Roba | Cene ponude | Zaključena količina | Zaključena cena | Promena u odnosu na prethodni period |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pšenica | 2450 | ROD 2024. min 10,5% proteina | 26,18-26,95 | 600 | 26,18-26,40 | +3,11% |
Pšenica | 2050 | min 11,5% proteina | 25,63-26,26 | 1000 | 25,63 | |
Pšenica | 1700 | min 12% proteina | 26,95-27,28 | 1500 | 26,95-27,28 | |
Pšenica | 525 | min 13% proteina | 27,50 | 100 | 27,50 | |
Pšenica | 1800 | min 12% proteina, plaćanje avansno | 26,95 | 1800 | 26,95 |
Izvor: Stips
Izvor: Korisnici
