Cene pšenice na produktnoj berzi u Novom sadu za mesec februar od 03.02.2025 do 09.02.2025
Cene žitarica i đubriva na produktnoj berzi
Izaberi nedelju:
Cene pšenice na produktnoj berzi u Novom sadu
Proizvod | Ponuđena Količina | Roba | Cene ponude | Zaključena količina | Zaključena cena | Promena u odnosu na prethodni period |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pšenica | 800 | min 10.5% proteina | 26.18-26.40 | 300 | 26.18 | +1.99% |
Pšenica | 200 | min 11.5% proteina | 26.40-26.62 | |||
Pšenica | 540 | min 12% proteina | 26.95-27.17 | 450 | 26.95-27.17 | |
Pšenica | 200 | min 13% proteina | 28.05 | |||
Pšenica | 200 | min 10.5% proteina, plaćanje 6 radnih dana | 26.40 | 200 | 26.40 |
Izvor: Stips
Izvor: Korisnici
