Cene đubriva na produktnoj berzi u Novom sadu za mesec februar od 10.02.2025 do 16.02.2025
Cene žitarica i đubriva na produktnoj berzi
Izaberi nedelju:
Cene đubriva na produktnoj berzi u Novom sadu
Proizvod | Ponuđena Količina | Roba | Cene ponude | Zaključena količina | Zaključena cena | Promena u odnosu na prethodni period |
|---|---|---|---|---|---|---|
Đubriva | 72 | UREA prilovana | 65.97-67.90 | 48 | 65.97 | |
Đubriva | 64 | UREA granulisana | 66.61 | 64 | 66.61 | |
Đubriva | 50 | AN | 53.93 | |||
Đubriva | 48 | NPK 16:16:16 | 61.44 | |||
Đubriva | 467 | UREA | 57,85-59,43 | 225 | 57,85-59,43 | |
Đubriva | 50 | AN | 51,04 | 50 | 51,04 | |
Đubriva | 50 | UREA, CPT kupac | 60,72 | 50 | 60,72 | |
Đubriva | 25 | AN, CPT kupac | 51,02 | 25 | 51,02 |
Izvor: Stips
Izvor: Korisnici
