Cene mladih bikova za klanje u Evropskoj uniji za mesec mart od 31.03.2025 do 06.04.2025
Cene stoke za klanje u evropskoj uniji
Izaberi nedelju:
Cene mladih bikova za klanje u Evropskoj uniji
Proizvod | Jedinica mere | BE - Belgija | BG - Bugarska | CZ - Češka Republika | DK - Danska | DE - Nemačka | EE - Estonija | GR - Grčka | ES - Španija | FR - Francuska | HR - Hrvatska | IE - Irska | IT - Italija | CY - Kipar | LV - Letonija | LT - Litvanija | LU - Luksemburg | HU - Mađarska | MT - Malta | AT - Austrija | PL - Poljska | PT - Portugalija | RO - Rumunija | SI - Slovenija | SK - Slovačka | FI - Finska | SE - Švedska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mladi bikovi - AO2 | €/1Kg | 5.65 | 4.92 | 5.37 | 4.74 | 6.07 | 6.43 | 5.52 | 5.85 | 7.40 | 5.14 | 4.50 | 5.20 | 5.47 | 2.48 | 5.67 | 6.03 | 5.69 | 4.86 | 5.72 | 5.21 | 4.55 | 5.97 | ||||
Mladi bikovi - AO3 | €/1Kg | 5.62 | 4.32 | 4.86 | 6.21 | 6.50 | 5.42 | 5.80 | 7.39 | 5.70 | 4.50 | 5.28 | 5.88 | 2.90 | 5.67 | 6.04 | 4.76 | 4.38 | 5.82 | 4.69 | 6.15 | ||||||
Mladi bikovi - AR2 | €/1Kg | 6.25 | 5.11 | 5.89 | 5.23 | 6.54 | 6.85 | 6.23 | 6.09 | 7.54 | 5.25 | 5.44 | 5.92 | 4.37 | 6.05 | 6.34 | 6.27 | 5.21 | 5.89 | 5.41 | 4.94 | 6.06 | |||||
Mladi bikovi - AU2 | €/1Kg | 6.85 | 5.93 | 5.36 | 6.61 | 7.06 | 6.54 | 6.36 | 7.61 | 6.79 | 7.00 | 5.92 | 6.13 | 6.46 | 6.76 | 5.27 | 6.00 | 5.26 | 6.23 | ||||||||
Mladi bikovi - AU3 | €/1Kg | 6.78 | 5.39 | 6.58 | 6.97 | 6.32 | 6.21 | 7.65 | 6.71 | 5.91 | 6.07 | 6.12 | 6.33 | 6.97 | 5.02 | 5.73 | 5.37 | 5.33 | 6.29 | ||||||||
Mladi bikovi - AR3 | €/1Kg | 6.25 | 6.93 | 5.55 | 5.30 | 6.50 | 6.80 | 6.12 | 6.10 | 7.59 | 5.98 | 5.36 | 5.87 | 6.08 | 6.20 | 6.36 | 5.39 | 5.79 | 5.34 | 4.99 | 6.19 | ||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CO3 | €/1Kg | 5.58 | 5.77 | 5.48 | 7.60 | 6.26 | 5.16 | 5.68 | 3.77 | 5.50 | 5.75 | ||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CO4 | €/1Kg | 5.48 | 7.66 | 6.60 | 3.77 | 6.09 | |||||||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CR3 | €/1Kg | 5.44 | 6.30 | 5.90 | 7.66 | 5.26 | 5.16 | 6.04 | 7.65 | 4.87 | 6.09 | ||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CU2 | €/1Kg | 7.76 | 8.72 | 6.13 | 6.90 | 5.15 | |||||||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CR4 | €/1Kg | 5.15 | 6.74 | 7.69 | 6.31 | 6.11 | 7.65 | 4.55 | 6.14 |
Izvor: EU komisijja
Izvor: Korisnici