Cene mladih bikova za klanje u Evropskoj uniji za mesec mart od 24.03.2025 do 30.03.2025
Cene stoke za klanje u evropskoj uniji
Izaberi nedelju:
Cene mladih bikova za klanje u Evropskoj uniji
Proizvod | Jedinica mere | BE - Belgija | BG - Bugarska | CZ - Češka Republika | DK - Danska | DE - Nemačka | EE - Estonija | GR - Grčka | ES - Španija | FR - Francuska | HR - Hrvatska | IE - Irska | IT - Italija | CY - Kipar | LV - Letonija | LT - Litvanija | LU - Luksemburg | HU - Mađarska | MT - Malta | AT - Austrija | PL - Poljska | PT - Portugalija | RO - Rumunija | SI - Slovenija | SK - Slovačka | FI - Finska | SE - Švedska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mladi bikovi - AO2 | €/1Kg | 5.65 | 5.40 | 5.28 | 4.74 | 6.06 | 6.44 | 5.46 | 5.87 | 6.99 | 4.09 | 4.50 | 5.19 | 5.45 | 3.05 | 5.56 | 6.07 | 5.14 | 4.94 | 5.41 | 5.62 | 4.55 | 6.01 | ||||
Mladi bikovi - AO3 | €/1Kg | 5.57 | 5.06 | 5.61 | 4.79 | 6.20 | 6.44 | 5.36 | 5.88 | 7.13 | 5.32 | 4.50 | 5.28 | 5.54 | 2.90 | 5.65 | 6.11 | 4.52 | 4.18 | 5.88 | 4.71 | 6.12 | |||||
Mladi bikovi - AR2 | €/1Kg | 6.24 | 5.11 | 5.91 | 5.19 | 6.51 | 6.85 | 6.22 | 6.23 | 7.28 | 6.25 | 5.86 | 5.71 | 4.37 | 6.03 | 6.37 | 6.36 | 5.02 | 5.59 | 4.94 | 6.07 | ||||||
Mladi bikovi - AU2 | €/1Kg | 6.85 | 6.02 | 5.31 | 6.57 | 7.08 | 6.52 | 6.20 | 7.36 | 6.66 | 6.10 | 5.61 | 6.12 | 6.49 | 6.67 | 5.06 | 5.79 | 5.20 | 6.23 | ||||||||
Mladi bikovi - AU3 | €/1Kg | 6.71 | 6.00 | 5.35 | 6.54 | 6.91 | 6.31 | 6.19 | 7.38 | 5.32 | 5.77 | 6.07 | 6.12 | 6.40 | 6.96 | 5.12 | 5.81 | 5.37 | 5.23 | 6.12 | |||||||
Mladi bikovi - AR3 | €/1Kg | 6.20 | 6.93 | 5.26 | 6.49 | 6.85 | 6.11 | 6.04 | 7.31 | 6.12 | 4.66 | 5.78 | 6.08 | 6.22 | 6.31 | 5.24 | 5.85 | 5.07 | 6.16 | ||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CO3 | €/1Kg | 5.55 | 5.69 | 5.40 | 7.36 | 5.81 | 5.16 | 5.72 | 3.77 | 5.50 | 5.94 | ||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CO4 | €/1Kg | 5.39 | 7.41 | 6.60 | 3.77 | 5.81 | |||||||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CR3 | €/1Kg | 5.81 | 6.83 | 5.82 | 7.40 | 5.26 | 5.16 | 6.12 | 4.10 | 4.87 | 5.62 | 6.13 | |||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CU2 | €/1Kg | 7.44 | 6.53 | 6.16 | 6.90 | 5.15 | |||||||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CR4 | €/1Kg | 5.15 | 6.74 | 7.42 | 6.31 | 5.97 | 6.00 | 4.55 | 5.78 |
Izvor: EU komisijja
Izvor: Korisnici