Cene mladih bikova za klanje u Evropskoj uniji za mesec februar od 24.02.2025 do 02.03.2025
Cene stoke za klanje u evropskoj uniji
Izaberi nedelju:
Cene mladih bikova za klanje u Evropskoj uniji
Proizvod | Jedinica mere | BE - Belgija | BG - Bugarska | CZ - Češka Republika | DK - Danska | DE - Nemačka | EE - Estonija | GR - Grčka | ES - Španija | FR - Francuska | HR - Hrvatska | IE - Irska | IT - Italija | CY - Kipar | LV - Letonija | LT - Litvanija | LU - Luksemburg | HU - Mađarska | MT - Malta | AT - Austrija | PL - Poljska | PT - Portugalija | RO - Rumunija | SI - Slovenija | SK - Slovačka | FI - Finska | SE - Švedska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mladi bikovi - AO2 | €/1Kg | 4.49 | 5.19 | 5.14 | 4.45 | 6.04 | 6.01 | 5.33 | 5.79 | 6.26 | 4.86 | 4.53 | 4.54 | 5.31 | 2.25 | 5.43 | 5.84 | 5.30 | 4.68 | 5.41 | 5.10 | 4.44 | 5.65 | ||||
Mladi bikovi - AO3 | €/1Kg | 4.18 | 5.48 | 4.51 | 6.14 | 6.30 | 5.23 | 5.69 | 6.37 | 3.75 | 4.50 | 4.37 | 5.36 | 2.90 | 5.50 | 5.84 | 5.05 | 4.78 | 5.40 | 4.60 | 5.75 | ||||||
Mladi bikovi - AR2 | €/1Kg | 4.96 | 5.11 | 5.52 | 4.80 | 6.48 | 6.84 | 6.20 | 5.83 | 6.47 | 5.67 | 4.86 | 5.28 | 3.92 | 5.83 | 6.20 | 6.17 | 4.64 | 5.73 | 4.84 | 4.82 | 5.71 | |||||
Mladi bikovi - AU2 | €/1Kg | 6.12 | 5.64 | 4.93 | 6.55 | 7.04 | 6.48 | 5.90 | 6.61 | 6.49 | 5.85 | 5.33 | 5.94 | 6.24 | 6.47 | 4.52 | 5.84 | 5.08 | 5.76 | ||||||||
Mladi bikovi - AU3 | €/1Kg | 5.34 | 5.75 | 4.89 | 6.53 | 7.04 | 6.29 | 5.76 | 6.64 | 6.74 | 5.13 | 5.38 | 6.07 | 5.91 | 6.08 | 6.71 | 4.17 | 5.77 | 5.14 | 5.93 | |||||||
Mladi bikovi - AR3 | €/1Kg | 4.59 | 4.14 | 4.85 | 6.44 | 6.81 | 6.10 | 5.79 | 6.52 | 6.29 | 4.31 | 5.41 | 5.89 | 6.10 | 6.27 | 4.50 | 5.70 | 4.88 | 5.90 | ||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CO3 | €/1Kg | 5.19 | 5.40 | 5.12 | 6.57 | 6.31 | 4.31 | 5.35 | 5.60 | 5.22 | 5.49 | ||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CO4 | €/1Kg | 4.98 | 6.63 | 6.60 | 5.46 | 5.51 | |||||||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CR3 | €/1Kg | 5.13 | 6.48 | 5.62 | 6.61 | 5.09 | 4.36 | 5.91 | 4.00 | 4.77 | 5.62 | 5.85 | |||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CU2 | €/1Kg | 5.93 | 6.67 | 6.67 | 6.01 | ||||||||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CR4 | €/1Kg | 4.89 | 6.67 | 6.67 | 6.31 | 5.90 | 4.00 | 4.55 | 5.52 | 5.83 |
Izvor: EU komisijja
Izvor: Korisnici