Cene mladih bikova za klanje u Evropskoj uniji za mesec april od 21.04.2025 do 27.04.2025
Cene stoke za klanje u evropskoj uniji
Izaberi nedelju:
Cene mladih bikova za klanje u Evropskoj uniji
Proizvod | Jedinica mere | BE - Belgija | BG - Bugarska | CZ - Češka Republika | DK - Danska | DE - Nemačka | EE - Estonija | GR - Grčka | ES - Španija | FR - Francuska | HR - Hrvatska | IE - Irska | IT - Italija | CY - Kipar | LV - Letonija | LT - Litvanija | LU - Luksemburg | HU - Mađarska | MT - Malta | AT - Austrija | PL - Poljska | PT - Portugalija | RO - Rumunija | SI - Slovenija | SK - Slovačka | FI - Finska | SE - Švedska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mladi bikovi - AO2 | €/1Kg | 5.91 | 5.22 | 5.46 | 5.04 | 6.38 | 5.12 | 6.48 | 5.74 | 6.03 | 7.11 | 5.30 | 4.75 | 5.23 | 5.36 | 2.23 | 5.64 | 5.87 | 5.21 | 4.73 | 5.43 | 5.16 | 4.65 | 6.01 | |||
Mladi bikovi - AO3 | €/1Kg | 5.80 | 5.21 | 5.11 | 6.48 | 6.61 | 5.63 | 6.09 | 7.22 | 6.25 | 4.50 | 5.00 | 5.58 | 5.69 | 5.84 | 5.00 | 4.50 | 5.69 | 4.76 | 6.09 | |||||||
Mladi bikovi - AR2 | €/1Kg | 6.68 | 5.77 | 5.96 | 5.43 | 6.82 | 6.78 | 6.31 | 6.24 | 7.36 | 5.84 | 5.99 | 5.63 | 4.37 | 6.11 | 6.41 | 6.42 | 5.32 | 5.98 | 5.67 | 5.04 | 6.04 | |||||
Mladi bikovi - AU2 | €/1Kg | 7.12 | 5.94 | 5.59 | 6.89 | 7.01 | 6.61 | 6.59 | 7.49 | 6.82 | 6.53 | 5.75 | 6.24 | 6.16 | 6.71 | 5.27 | 5.95 | 5.28 | 6.06 | ||||||||
Mladi bikovi - AU3 | €/1Kg | 7.12 | 6.06 | 5.63 | 6.86 | 6.96 | 6.39 | 6.21 | 7.55 | 6.65 | 6.07 | 6.23 | 6.03 | 6.88 | 5.47 | 6.03 | 5.31 | 6.16 | |||||||||
Mladi bikovi - AR3 | €/1Kg | 6.44 | 6.93 | 6.13 | 5.54 | 6.79 | 6.81 | 6.21 | 6.13 | 7.42 | 6.64 | 6.46 | 5.66 | 6.16 | 5.99 | 6.61 | 5.26 | 5.92 | 4.81 | 5.09 | 6.09 | ||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CO3 | €/1Kg | 5.82 | 6.14 | 5.72 | 7.51 | 6.23 | 5.21 | 6.13 | 5.11 | 5.50 | 5.97 | ||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CO4 | €/1Kg | 5.56 | 7.58 | 6.60 | 3.77 | 5.84 | |||||||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CR3 | €/1Kg | 5.85 | 7.18 | 6.04 | 7.56 | 6.45 | 5.16 | 6.18 | 5.00 | 4.97 | 5.90 | 6.27 | |||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CU2 | €/1Kg | 7.58 | 7.57 | 6.29 | 6.02 | ||||||||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CR4 | €/1Kg | 5.80 | 6.83 | 7.64 | 6.70 | 6.22 | 4.00 | 6.15 |
Izvor: EU komisijja
Izvor: Korisnici