Cene mladih bikova za klanje u Evropskoj uniji za mesec januar od 20.01.2025 do 26.01.2025
Cene stoke za klanje u evropskoj uniji
Izaberi nedelju:
Cene mladih bikova za klanje u Evropskoj uniji
Proizvod | Jedinica mere | BE - Belgija | BG - Bugarska | CZ - Češka Republika | DK - Danska | DE - Nemačka | EE - Estonija | GR - Grčka | ES - Španija | FR - Francuska | HR - Hrvatska | IE - Irska | IT - Italija | CY - Kipar | LV - Letonija | LT - Litvanija | LU - Luksemburg | HU - Mađarska | MT - Malta | AT - Austrija | PL - Poljska | PT - Portugalija | RO - Rumunija | SI - Slovenija | SK - Slovačka | FI - Finska | SE - Švedska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mladi bikovi - AO2 | €/1Kg | 4.38 | 5.04 | 4.60 | 4.19 | 5.49 | 5.95 | 5.02 | 5.30 | 5.69 | 4.98 | 4.50 | 4.33 | 4.76 | 1.88 | 5.01 | 5.43 | 5.01 | 4.64 | 5.22 | 4.86 | 4.46 | 5.45 | ||||
Mladi bikovi - AO3 | €/1Kg | 4.03 | 5.36 | 4.18 | 5.61 | 6.04 | 4.96 | 5.38 | 5.72 | 5.30 | 4.50 | 4.30 | 4.86 | 2.63 | 5.07 | 5.47 | 4.83 | 4.79 | 5.23 | 4.60 | 5.47 | ||||||
Mladi bikovi - AR2 | €/1Kg | 4.83 | 5.17 | 4.54 | 5.93 | 6.41 | 5.88 | 5.48 | 5.84 | 5.23 | 4.81 | 4.86 | 4.40 | 5.46 | 5.77 | 5.88 | 4.85 | 5.53 | 5.01 | 4.82 | 5.45 | ||||||
Mladi bikovi - AU2 | €/1Kg | 5.94 | 5.29 | 4.69 | 6.01 | 6.71 | 6.18 | 5.51 | 5.96 | 6.23 | 5.31 | 4.98 | 5.58 | 5.77 | 6.23 | 4.97 | 5.58 | 5.35 | 5.09 | 5.54 | |||||||
Mladi bikovi - AU3 | €/1Kg | 5.19 | 5.38 | 4.69 | 5.97 | 6.71 | 5.99 | 5.40 | 6.00 | 5.91 | 5.13 | 4.59 | 5.57 | 5.70 | 6.41 | 4.90 | 5.51 | 5.08 | 5.69 | ||||||||
Mladi bikovi - AR3 | €/1Kg | 4.46 | 5.50 | 4.59 | 5.90 | 6.37 | 5.78 | 5.28 | 5.87 | 4.86 | 4.50 | 4.87 | 5.53 | 5.66 | 5.76 | 5.00 | 5.61 | 4.88 | 5.59 | ||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CO3 | €/1Kg | 4.71 | 5.14 | 4.77 | 5.84 | 4.39 | 5.24 | 5.88 | 5.22 | 5.19 | |||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CO4 | €/1Kg | 4.96 | 5.89 | 4.00 | 5.46 | 5.12 | 5.42 | ||||||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CR3 | €/1Kg | 4.98 | 5.81 | 5.54 | 5.92 | 4.74 | 5.53 | 4.10 | 4.55 | 5.62 | 5.32 | ||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CU2 | €/1Kg | 5.93 | 5.99 | 6.58 | 5.58 | 5.00 | 5.67 | ||||||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CR4 | €/1Kg | 4.95 | 6.12 | 5.93 | 5.71 | 4.00 | 4.61 | 5.52 | 5.49 |
Izvor: EU komisijja
Izvor: Korisnici