Cene mladih bikova za klanje u Evropskoj uniji za mesec mart od 17.03.2025 do 23.03.2025
Cene stoke za klanje u evropskoj uniji
Izaberi nedelju:
Cene mladih bikova za klanje u Evropskoj uniji
Proizvod | Jedinica mere | BE - Belgija | BG - Bugarska | CZ - Češka Republika | DK - Danska | DE - Nemačka | EE - Estonija | GR - Grčka | ES - Španija | FR - Francuska | HR - Hrvatska | IE - Irska | IT - Italija | CY - Kipar | LV - Letonija | LT - Litvanija | LU - Luksemburg | HU - Mađarska | MT - Malta | AT - Austrija | PL - Poljska | PT - Portugalija | RO - Rumunija | SI - Slovenija | SK - Slovačka | FI - Finska | SE - Švedska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mladi bikovi - AO2 | €/1Kg | 5.66 | 4.27 | 5.11 | 4.60 | 6.07 | 4.66 | 6.53 | 5.40 | 6.17 | 6.80 | 5.65 | 4.54 | 5.21 | 5.55 | 2.46 | 5.46 | 5.99 | 5.56 | 4.70 | 5.44 | 4.75 | 4.48 | 5.86 | |||
Mladi bikovi - AO3 | €/1Kg | 5.42 | 5.78 | 4.71 | 6.17 | 6.31 | 5.32 | 6.04 | 6.88 | 5.73 | 4.50 | 5.28 | 5.70 | 2.90 | 5.48 | 6.04 | 4.76 | 4.95 | 5.69 | 4.64 | 5.97 | ||||||
Mladi bikovi - AR2 | €/1Kg | 6.11 | 5.11 | 5.76 | 5.16 | 6.49 | 6.90 | 6.24 | 5.90 | 6.93 | 5.51 | 6.03 | 5.86 | 4.30 | 5.96 | 6.37 | 6.45 | 5.19 | 5.71 | 5.45 | 4.82 | 5.88 | |||||
Mladi bikovi - AU2 | €/1Kg | 6.68 | 5.91 | 5.34 | 6.56 | 7.06 | 6.50 | 6.17 | 7.06 | 6.72 | 6.10 | 5.69 | 6.06 | 6.24 | 6.81 | 5.13 | 5.74 | 5.17 | 6.00 | ||||||||
Mladi bikovi - AU3 | €/1Kg | 6.51 | 5.89 | 5.28 | 6.54 | 7.05 | 6.32 | 5.98 | 7.06 | 6.14 | 5.83 | 6.07 | 6.06 | 6.14 | 7.00 | 5.51 | 5.85 | 5.37 | 5.32 | 6.11 | |||||||
Mladi bikovi - AR3 | €/1Kg | 6.02 | 6.93 | 6.01 | 5.17 | 6.48 | 6.86 | 6.10 | 5.94 | 6.97 | 6.20 | 4.66 | 5.88 | 6.01 | 6.23 | 6.43 | 5.24 | 5.86 | 5.54 | 4.98 | 5.98 | ||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CO3 | €/1Kg | 5.62 | 5.88 | 5.32 | 7.06 | 6.26 | 4.31 | 5.72 | 4.28 | 5.52 | 5.77 | ||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CO4 | €/1Kg | 5.42 | 7.12 | 6.60 | 4.43 | 5.90 | |||||||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CR3 | €/1Kg | 5.55 | 6.10 | 5.76 | 7.12 | 4.83 | 4.36 | 5.97 | 6.00 | 4.87 | 5.62 | 5.79 | |||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CU2 | €/1Kg | 7.20 | 6.53 | 5.91 | 6.90 | 5.15 | |||||||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CR4 | €/1Kg | 5.15 | 6.74 | 7.16 | 6.31 | 6.05 | 4.00 | 4.55 | 5.36 |
Izvor: EU komisijja
Izvor: Korisnici