Cene mladih bikova za klanje u Evropskoj uniji za mesec februar od 17.02.2025 do 23.02.2025
Cene stoke za klanje u evropskoj uniji
Izaberi nedelju:
Cene mladih bikova za klanje u Evropskoj uniji
Proizvod | Jedinica mere | BE - Belgija | BG - Bugarska | CZ - Češka Republika | DK - Danska | DE - Nemačka | EE - Estonija | GR - Grčka | ES - Španija | FR - Francuska | HR - Hrvatska | IE - Irska | IT - Italija | CY - Kipar | LV - Letonija | LT - Litvanija | LU - Luksemburg | HU - Mađarska | MT - Malta | AT - Austrija | PL - Poljska | PT - Portugalija | RO - Rumunija | SI - Slovenija | SK - Slovačka | FI - Finska | SE - Švedska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mladi bikovi - AO2 | €/1Kg | 4.46 | 5.11 | 5.04 | 4.34 | 6.01 | 6.16 | 5.23 | 5.34 | 6.18 | 4.21 | 4.50 | 4.80 | 5.05 | 3.05 | 5.32 | 5.65 | 5.17 | 4.80 | 5.38 | 5.07 | 4.46 | 5.59 | ||||
Mladi bikovi - AO3 | €/1Kg | 4.14 | 4.03 | 4.65 | 4.34 | 6.15 | 6.14 | 5.15 | 5.37 | 6.20 | 5.10 | 4.50 | 4.71 | 5.01 | 2.90 | 5.42 | 5.67 | 5.10 | 4.83 | 5.47 | 4.60 | 5.67 | |||||
Mladi bikovi - AR2 | €/1Kg | 4.92 | 5.11 | 5.50 | 4.66 | 6.46 | 6.71 | 6.13 | 5.56 | 6.33 | 5.72 | 5.36 | 5.26 | 4.35 | 5.79 | 6.06 | 6.20 | 4.90 | 5.74 | 4.80 | 4.84 | 5.70 | |||||
Mladi bikovi - AU2 | €/1Kg | 5.99 | 5.60 | 4.92 | 6.55 | 6.92 | 6.44 | 6.47 | 6.60 | 5.85 | 5.29 | 5.88 | 5.98 | 6.25 | 5.22 | 5.79 | 5.00 | 5.78 | |||||||||
Mladi bikovi - AU3 | €/1Kg | 5.30 | 4.98 | 6.51 | 6.90 | 6.24 | 5.99 | 6.45 | 6.36 | 5.13 | 5.21 | 6.07 | 5.88 | 5.92 | 6.60 | 5.05 | 5.76 | 5.05 | 5.94 | ||||||||
Mladi bikovi - AR3 | €/1Kg | 4.54 | 4.14 | 5.75 | 4.78 | 6.44 | 6.69 | 6.07 | 5.64 | 6.39 | 6.37 | 4.91 | 5.29 | 5.84 | 5.94 | 6.00 | 5.05 | 5.62 | 4.89 | 5.82 | |||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CO3 | €/1Kg | 4.85 | 5.24 | 5.03 | 6.43 | 3.84 | 4.31 | 5.49 | 4.55 | 5.22 | 5.47 | ||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CO4 | €/1Kg | 4.98 | 6.49 | 4.10 | 5.46 | 5.56 | |||||||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CR3 | €/1Kg | 5.17 | 6.51 | 5.66 | 6.48 | 7.06 | 4.36 | 5.86 | 4.10 | 4.77 | 5.62 | 5.75 | |||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CU2 | €/1Kg | 5.93 | 6.51 | 6.35 | 5.86 | 5.00 | |||||||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CR4 | €/1Kg | 4.89 | 6.52 | 6.53 | 4.80 | 5.91 | 4.00 | 4.55 | 5.52 | 5.56 |
Izvor: EU komisijja
Izvor: Korisnici