Cene mladih bikova za klanje u Evropskoj uniji za mesec april od 14.04.2025 do 20.04.2025
Cene stoke za klanje u evropskoj uniji
Izaberi nedelju:
Cene mladih bikova za klanje u Evropskoj uniji
Proizvod | Jedinica mere | BE - Belgija | BG - Bugarska | CZ - Češka Republika | DK - Danska | DE - Nemačka | EE - Estonija | GR - Grčka | ES - Španija | FR - Francuska | HR - Hrvatska | IE - Irska | IT - Italija | CY - Kipar | LV - Letonija | LT - Litvanija | LU - Luksemburg | HU - Mađarska | MT - Malta | AT - Austrija | PL - Poljska | PT - Portugalija | RO - Rumunija | SI - Slovenija | SK - Slovačka | FI - Finska | SE - Švedska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mladi bikovi - AO2 | €/1Kg | 5.88 | 5.22 | 5.41 | 4.89 | 6.34 | 6.20 | 5.62 | 6.24 | 7.34 | 5.47 | 4.75 | 5.32 | 5.32 | 2.28 | 5.53 | 5.61 | 5.51 | 4.92 | 5.28 | 5.17 | 4.69 | 5.89 | ||||
Mladi bikovi - AO3 | €/1Kg | 5.75 | 5.21 | 4.98 | 6.43 | 6.64 | 5.54 | 6.11 | 7.36 | 5.83 | 4.50 | 4.55 | 5.48 | 5.56 | 5.64 | 4.67 | 4.89 | 5.67 | 4.79 | 5.94 | |||||||
Mladi bikovi - AR2 | €/1Kg | 6.44 | 5.77 | 5.90 | 5.30 | 6.78 | 6.79 | 6.31 | 6.16 | 7.54 | 6.20 | 5.91 | 5.67 | 4.37 | 6.05 | 6.32 | 6.48 | 5.31 | 6.01 | 5.03 | 5.89 | ||||||
Mladi bikovi - AU2 | €/1Kg | 7.13 | 5.99 | 5.48 | 6.87 | 6.92 | 6.58 | 5.93 | 7.66 | 6.68 | 6.53 | 5.69 | 6.15 | 6.08 | 6.66 | 5.47 | 6.03 | 5.30 | 6.06 | ||||||||
Mladi bikovi - AU3 | €/1Kg | 7.02 | 5.99 | 5.60 | 6.83 | 6.88 | 6.35 | 5.99 | 7.71 | 6.87 | 5.70 | 6.07 | 6.18 | 5.90 | 6.90 | 5.47 | 5.95 | 5.39 | 6.17 | ||||||||
Mladi bikovi - AR3 | €/1Kg | 6.38 | 6.93 | 6.10 | 5.44 | 6.77 | 6.71 | 6.18 | 6.09 | 7.52 | 6.57 | 6.46 | 5.70 | 6.12 | 5.78 | 6.54 | 5.15 | 5.90 | 4.81 | 5.08 | 6.03 | ||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CO3 | €/1Kg | 5.66 | 5.84 | 5.61 | 7.63 | 6.23 | 5.21 | 5.78 | 5.11 | 5.70 | 5.82 | ||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CO4 | €/1Kg | 5.35 | 7.70 | 3.77 | 6.00 | ||||||||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CR3 | €/1Kg | 5.73 | 6.85 | 5.98 | 7.69 | 5.19 | 5.16 | 6.05 | 5.00 | 4.97 | 5.90 | 6.15 | |||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CU2 | €/1Kg | 7.75 | 7.57 | 6.16 | 5.15 | ||||||||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CR4 | €/1Kg | 5.99 | 6.83 | 7.72 | 6.70 | 6.18 | 4.00 | 6.05 |
Izvor: EU komisijja
Izvor: Korisnici