Cene mladih bikova za klanje u Evropskoj uniji za mesec februar od 10.02.2025 do 16.02.2025
Cene stoke za klanje u evropskoj uniji
Izaberi nedelju:
Cene mladih bikova za klanje u Evropskoj uniji
Proizvod | Jedinica mere | BE - Belgija | BG - Bugarska | CZ - Češka Republika | DK - Danska | DE - Nemačka | EE - Estonija | GR - Grčka | ES - Španija | FR - Francuska | HR - Hrvatska | IE - Irska | IT - Italija | CY - Kipar | LV - Letonija | LT - Litvanija | LU - Luksemburg | HU - Mađarska | MT - Malta | AT - Austrija | PL - Poljska | PT - Portugalija | RO - Rumunija | SI - Slovenija | SK - Slovačka | FI - Finska | SE - Švedska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mladi bikovi - AO2 | €/1Kg | 4.43 | 5.16 | 5.01 | 4.44 | 5.89 | 4.41 | 6.34 | 5.14 | 5.65 | 6.04 | 4.68 | 4.50 | 4.42 | 5.01 | 2.21 | 5.10 | 5.48 | 5.17 | 4.67 | 5.45 | 4.65 | 4.45 | 5.56 | |||
Mladi bikovi - AO3 | €/1Kg | 4.09 | 5.02 | 5.11 | 4.37 | 6.03 | 6.17 | 5.10 | 5.38 | 6.06 | 5.33 | 4.50 | 4.48 | 5.08 | 2.90 | 5.28 | 5.51 | 5.09 | 4.64 | 5.55 | 4.54 | 5.65 | |||||
Mladi bikovi - AR2 | €/1Kg | 4.89 | 5.11 | 5.46 | 4.75 | 6.35 | 6.70 | 6.07 | 5.66 | 6.18 | 5.73 | 5.32 | 5.06 | 4.40 | 5.71 | 5.87 | 6.11 | 4.75 | 5.63 | 4.94 | 4.85 | 5.59 | |||||
Mladi bikovi - AU2 | €/1Kg | 5.94 | 5.50 | 4.86 | 6.43 | 6.89 | 6.37 | 5.79 | 6.30 | 6.60 | 5.85 | 5.07 | 5.82 | 5.90 | 6.47 | 4.83 | 5.73 | 5.06 | 5.65 | ||||||||
Mladi bikovi - AU3 | €/1Kg | 5.27 | 5.49 | 4.70 | 6.40 | 6.81 | 6.19 | 5.75 | 6.31 | 6.34 | 5.13 | 4.83 | 5.80 | 5.74 | 6.64 | 4.65 | 5.70 | 5.10 | 5.91 | ||||||||
Mladi bikovi - AR3 | €/1Kg | 4.51 | 4.14 | 5.73 | 4.72 | 6.31 | 6.55 | 5.98 | 5.58 | 6.22 | 6.11 | 4.96 | 4.94 | 5.77 | 5.60 | 6.03 | 4.83 | 5.65 | 4.67 | 4.88 | 5.71 | ||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CO3 | €/1Kg | 4.97 | 5.24 | 4.93 | 6.25 | 3.84 | 5.42 | 4.67 | 5.22 | 5.46 | |||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CO4 | €/1Kg | 5.04 | 6.29 | 4.10 | 5.46 | 5.12 | 5.77 | ||||||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CR3 | €/1Kg | 5.17 | 6.45 | 5.57 | 6.30 | 6.10 | 5.80 | 4.10 | 4.77 | 5.62 | 5.75 | ||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CU2 | €/1Kg | 5.93 | 6.33 | 6.88 | 5.90 | 5.00 | 5.67 | ||||||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CR4 | €/1Kg | 4.89 | 6.52 | 6.33 | 4.80 | 5.90 | 4.00 | 4.55 | 5.52 | 5.63 |
Izvor: EU komisijja
Izvor: Korisnici