Cene mladih bikova za klanje u Evropskoj uniji za mesec april od 07.04.2025 do 13.04.2025
Cene stoke za klanje u evropskoj uniji
Izaberi nedelju:
Cene mladih bikova za klanje u Evropskoj uniji
Proizvod | Jedinica mere | BE - Belgija | BG - Bugarska | CZ - Češka Republika | DK - Danska | DE - Nemačka | EE - Estonija | GR - Grčka | ES - Španija | FR - Francuska | HR - Hrvatska | IE - Irska | IT - Italija | CY - Kipar | LV - Letonija | LT - Litvanija | LU - Luksemburg | HU - Mađarska | MT - Malta | AT - Austrija | PL - Poljska | PT - Portugalija | RO - Rumunija | SI - Slovenija | SK - Slovačka | FI - Finska | SE - Švedska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mladi bikovi - AO2 | €/1Kg | 5.75 | 5.69 | 5.37 | 4.79 | 6.16 | 6.19 | 5.54 | 5.87 | 7.40 | 4.22 | 4.75 | 5.09 | 5.47 | 2.43 | 5.71 | 5.64 | 6.23 | 4.93 | 5.65 | 5.29 | 4.60 | 5.89 | ||||
Mladi bikovi - AO3 | €/1Kg | 5.72 | 5.29 | 4.91 | 6.28 | 6.59 | 5.48 | 5.98 | 7.48 | 5.27 | 4.50 | 4.55 | 5.63 | 2.90 | 5.71 | 5.62 | 5.30 | 4.76 | 5.67 | 4.77 | 5.92 | ||||||
Mladi bikovi - AR2 | €/1Kg | 6.29 | 5.77 | 5.89 | 5.28 | 6.63 | 6.86 | 6.26 | 5.97 | 7.57 | 5.07 | 5.53 | 5.92 | 4.37 | 6.04 | 5.93 | 6.92 | 5.47 | 5.98 | 5.08 | 5.00 | 5.90 | |||||
Mladi bikovi - AU2 | €/1Kg | 6.94 | 5.93 | 5.47 | 6.71 | 7.06 | 6.57 | 6.14 | 7.72 | 6.76 | 6.21 | 5.77 | 6.13 | 6.04 | 4.57 | 5.40 | 5.87 | 5.24 | 6.05 | ||||||||
Mladi bikovi - AU3 | €/1Kg | 6.92 | 5.50 | 6.68 | 7.02 | 6.34 | 6.03 | 7.72 | 6.66 | 6.07 | 6.10 | 5.94 | 6.72 | 5.02 | 5.97 | 5.37 | 5.35 | 6.14 | |||||||||
Mladi bikovi - AR3 | €/1Kg | 6.33 | 6.93 | 5.55 | 5.39 | 6.60 | 6.76 | 6.16 | 6.01 | 7.67 | 6.39 | 5.36 | 5.86 | 6.04 | 5.85 | 6.47 | 5.26 | 5.91 | 5.06 | 6.04 | |||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CO3 | €/1Kg | 5.63 | 5.84 | 5.56 | 7.69 | 6.22 | 5.21 | 5.67 | 3.92 | 5.70 | 5.86 | ||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CO4 | €/1Kg | 5.32 | 7.73 | 6.60 | 3.77 | 5.66 | |||||||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CR3 | €/1Kg | 5.43 | 6.69 | 5.92 | 7.73 | 6.31 | 5.16 | 6.06 | 7.65 | 4.87 | 6.05 | ||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CU2 | €/1Kg | 7.76 | 7.57 | 6.04 | 6.90 | 5.15 | |||||||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CR4 | €/1Kg | 5.99 | 6.83 | 7.76 | 6.70 | 6.11 | 7.65 | 4.55 | 5.96 |
Izvor: EU komisijja
Izvor: Korisnici