Cene mladih bikova za klanje u Evropskoj uniji za mesec januar od 06.01.2025 do 12.01.2025
Cene stoke za klanje u evropskoj uniji
Izaberi nedelju:
Cene mladih bikova za klanje u Evropskoj uniji
Proizvod | Jedinica mere | BE - Belgija | BG - Bugarska | CZ - Češka Republika | DK - Danska | DE - Nemačka | EE - Estonija | GR - Grčka | ES - Španija | FR - Francuska | HR - Hrvatska | IE - Irska | IT - Italija | CY - Kipar | LV - Letonija | LT - Litvanija | LU - Luksemburg | HU - Mađarska | MT - Malta | AT - Austrija | PL - Poljska | PT - Portugalija | RO - Rumunija | SI - Slovenija | SK - Slovačka | FI - Finska | SE - Švedska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mladi bikovi - AO2 | €/1Kg | 4.34 | 5.13 | 4.68 | 4.22 | 5.48 | 5.95 | 4.98 | 5.22 | 5.50 | 3.49 | 4.50 | 4.14 | 4.50 | 3.06 | 5.05 | 5.22 | 5.23 | 4.56 | 5.12 | 4.68 | 4.46 | 5.36 | ||||
Mladi bikovi - AO3 | €/1Kg | 3.96 | 4.47 | 4.38 | 5.63 | 5.65 | 4.91 | 5.21 | 5.54 | 4.25 | 4.50 | 4.30 | 4.62 | 5.07 | 5.27 | 4.90 | 4.70 | 5.11 | 4.62 | 5.41 | |||||||
Mladi bikovi - AR2 | €/1Kg | 4.77 | 4.97 | 4.54 | 5.96 | 6.31 | 5.80 | 5.22 | 5.68 | 4.64 | 4.95 | 4.74 | 4.40 | 5.46 | 5.39 | 5.65 | 4.61 | 5.48 | 4.76 | 4.80 | 5.39 | ||||||
Mladi bikovi - AU2 | €/1Kg | 5.78 | 5.15 | 4.79 | 6.05 | 6.49 | 6.08 | 5.48 | 5.72 | 6.08 | 4.63 | 4.67 | 5.56 | 5.59 | 6.03 | 4.61 | 5.52 | 5.04 | 5.56 | ||||||||
Mladi bikovi - AU3 | €/1Kg | 5.13 | 4.66 | 6.01 | 6.39 | 5.89 | 5.36 | 5.74 | 6.02 | 5.13 | 4.70 | 5.54 | 5.45 | 6.41 | 4.50 | 5.56 | 5.10 | 5.48 | |||||||||
Mladi bikovi - AR3 | €/1Kg | 4.39 | 4.43 | 4.55 | 5.92 | 6.18 | 5.69 | 5.30 | 5.67 | 5.50 | 4.50 | 4.73 | 5.47 | 5.41 | 5.77 | 4.49 | 5.41 | 4.70 | 4.91 | 5.50 | |||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CO3 | €/1Kg | 4.80 | 5.14 | 4.67 | 5.65 | 3.91 | 3.38 | 6.00 | 4.44 | 5.36 | |||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CO4 | €/1Kg | 4.78 | 5.68 | 4.00 | 4.44 | 5.12 | 4.66 | ||||||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CR3 | €/1Kg | 4.87 | 6.10 | 5.41 | 5.72 | 5.00 | 5.50 | 5.80 | 4.55 | 5.60 | 5.43 | ||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CU2 | €/1Kg | 5.07 | 5.93 | 5.78 | 6.68 | 5.64 | 5.00 | 5.67 | |||||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CR4 | €/1Kg | 5.14 | 6.12 | 5.76 | 5.60 | 4.50 | 4.98 | 5.52 | 4.99 |
Izvor: EU komisijja
Izvor: Korisnici