Cene mladih bikova za klanje u Evropskoj uniji za mesec maj od 05.05.2025 do 11.05.2025
Cene stoke za klanje u evropskoj uniji
Izaberi nedelju:
Cene mladih bikova za klanje u Evropskoj uniji
Proizvod | Jedinica mere | BE - Belgija | BG - Bugarska | CZ - Češka Republika | DK - Danska | DE - Nemačka | EE - Estonija | GR - Grčka | ES - Španija | FR - Francuska | HR - Hrvatska | IE - Irska | IT - Italija | CY - Kipar | LV - Letonija | LT - Litvanija | LU - Luksemburg | HU - Mađarska | MT - Malta | AT - Austrija | PL - Poljska | PT - Portugalija | RO - Rumunija | SI - Slovenija | SK - Slovačka | FI - Finska | SE - Švedska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mladi bikovi - AO2 | €/1Kg | 6.20 | 6.98 | 5.37 | 5.26 | 6.56 | 5.02 | 6.48 | 5.85 | 6.81 | 7.18 | 5.86 | 5.05 | 5.45 | 5.58 | 1.92 | 6.00 | 6.22 | 5.33 | 5.05 | 5.72 | 5.11 | 4.68 | 6.04 | |||
Mladi bikovi - AO3 | €/1Kg | 5.86 | 5.15 | 5.54 | 5.32 | 6.66 | 6.57 | 5.78 | 6.16 | 7.18 | 6.32 | 5.74 | 5.59 | 5.98 | 6.18 | 5.38 | 5.28 | 5.83 | 5.35 | 4.94 | 6.17 | ||||||
Mladi bikovi - AR2 | €/1Kg | 6.79 | 6.91 | 5.90 | 5.71 | 6.97 | 6.84 | 6.39 | 6.27 | 7.35 | 6.21 | 6.03 | 5.81 | 4.37 | 6.29 | 6.63 | 6.31 | 5.23 | 5.94 | 5.44 | 5.10 | 6.21 | |||||
Mladi bikovi - AU2 | €/1Kg | 7.22 | 6.05 | 5.90 | 7.02 | 7.03 | 6.65 | 6.04 | 7.44 | 6.64 | 6.53 | 5.86 | 6.39 | 6.57 | 6.73 | 5.39 | 5.94 | 5.38 | 6.25 | ||||||||
Mladi bikovi - AU3 | €/1Kg | 7.24 | 5.84 | 6.99 | 7.01 | 6.43 | 6.06 | 7.52 | 6.09 | 5.94 | 6.38 | 6.44 | 7.00 | 5.40 | 6.03 | 5.62 | 6.34 | ||||||||||
Mladi bikovi - AR3 | €/1Kg | 6.54 | 6.91 | 6.28 | 5.79 | 6.94 | 6.85 | 6.26 | 6.13 | 7.35 | 6.60 | 6.46 | 5.79 | 6.30 | 6.42 | 6.59 | 5.31 | 6.06 | 4.58 | 5.24 | 6.29 | ||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CO3 | €/1Kg | 6.20 | 6.23 | 5.87 | 7.48 | 6.44 | 5.21 | 5.27 | 5.50 | 6.02 | |||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CO4 | €/1Kg | 6.00 | 7.55 | 4.30 | 5.07 | 5.70 | |||||||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CR3 | €/1Kg | 6.30 | 7.12 | 6.17 | 7.55 | 6.10 | 5.16 | 6.33 | 6.00 | 4.97 | 6.00 | 6.06 | |||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CU2 | €/1Kg | 7.59 | 8.62 | 6.42 | 6.90 | 6.02 | |||||||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CR4 | €/1Kg | 6.07 | 6.83 | 7.60 | 6.70 | 6.33 | 6.00 | 6.00 | 5.85 |
Izvor: EU komisijja
Izvor: Korisnici