Cene mladih bikova za klanje u Evropskoj uniji za mesec mart od 03.03.2025 do 09.03.2025
Cene stoke za klanje u evropskoj uniji
Izaberi nedelju:
Cene mladih bikova za klanje u Evropskoj uniji
Proizvod | Jedinica mere | BE - Belgija | BG - Bugarska | CZ - Češka Republika | DK - Danska | DE - Nemačka | EE - Estonija | GR - Grčka | ES - Španija | FR - Francuska | HR - Hrvatska | IE - Irska | IT - Italija | CY - Kipar | LV - Letonija | LT - Litvanija | LU - Luksemburg | HU - Mađarska | MT - Malta | AT - Austrija | PL - Poljska | PT - Portugalija | RO - Rumunija | SI - Slovenija | SK - Slovačka | FI - Finska | SE - Švedska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mladi bikovi - AO2 | €/1Kg | 4.52 | 5.19 | 5.20 | 4.52 | 6.02 | 4.31 | 6.22 | 5.38 | 5.64 | 6.49 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.45 | 2.11 | 5.47 | 5.91 | 5.22 | 4.71 | 5.36 | 5.33 | 4.48 | 5.78 | |||
Mladi bikovi - AO3 | €/1Kg | 4.23 | 5.48 | 5.53 | 4.58 | 6.16 | 6.38 | 5.25 | 5.72 | 6.52 | 5.39 | 4.50 | 5.30 | 5.31 | 2.90 | 5.57 | 5.97 | 5.05 | 4.56 | 5.51 | 4.61 | 5.84 | |||||
Mladi bikovi - AR2 | €/1Kg | 5.02 | 5.11 | 5.67 | 4.87 | 6.49 | 4.85 | 6.88 | 6.20 | 5.88 | 6.65 | 6.16 | 5.53 | 5.71 | 4.30 | 5.90 | 6.28 | 6.33 | 5.17 | 5.64 | 5.18 | 4.86 | 5.83 | ||||
Mladi bikovi - AU2 | €/1Kg | 6.29 | 5.71 | 5.20 | 6.56 | 7.00 | 6.51 | 5.79 | 6.78 | 6.47 | 6.10 | 5.56 | 5.98 | 6.26 | 6.58 | 5.89 | 5.85 | 5.51 | 5.15 | 5.90 | |||||||
Mladi bikovi - AU3 | €/1Kg | 5.38 | 5.79 | 5.02 | 6.53 | 6.94 | 6.31 | 6.00 | 6.78 | 6.18 | 5.37 | 6.07 | 5.97 | 6.20 | 6.94 | 4.48 | 5.81 | 5.28 | 6.02 | ||||||||
Mladi bikovi - AR3 | €/1Kg | 4.64 | 4.14 | 5.84 | 5.02 | 6.48 | 6.84 | 6.10 | 5.87 | 6.68 | 6.02 | 4.31 | 5.66 | 5.92 | 6.21 | 6.40 | 5.07 | 5.54 | 5.42 | 4.95 | 5.91 | ||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CO3 | €/1Kg | 5.56 | 5.40 | 5.16 | 6.71 | 6.26 | 4.31 | 5.67 | 4.95 | 5.52 | 5.65 | ||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CO4 | €/1Kg | 5.63 | 6.74 | 6.60 | 5.46 | 5.59 | |||||||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CR3 | €/1Kg | 5.66 | 6.38 | 5.68 | 6.76 | 5.09 | 4.36 | 5.95 | 4.00 | 4.87 | 5.62 | 5.69 | |||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CU2 | €/1Kg | 6.80 | 7.44 | 6.03 | 6.90 | ||||||||||||||||||||||
Mladi bikovi (kastrirano muško govedo) - CR4 | €/1Kg | 5.74 | 6.67 | 6.78 | 6.31 | 5.97 | 4.00 | 4.55 | 5.52 | 5.65 |
Izvor: EU komisijja
Izvor: Korisnici