Cene krava za klanje u Evropskoj uniji za mesec april od 28.04.2025 do 04.05.2025
Cene stoke za klanje u evropskoj uniji
Izaberi nedelju:
Cene krava za klanje u Evropskoj uniji
Proizvod | Jedinica mere | BE - Belgija | BG - Bugarska | CZ - Češka Republika | DK - Danska | DE - Nemačka | EE - Estonija | GR - Grčka | ES - Španija | FR - Francuska | HR - Hrvatska | IE - Irska | IT - Italija | CY - Kipar | LV - Letonija | LT - Litvanija | LU - Luksemburg | HU - Mađarska | MT - Malta | AT - Austrija | PL - Poljska | PT - Portugalija | RO - Rumunija | SI - Slovenija | SK - Slovačka | FI - Finska | SE - Švedska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krave - DR4 | €/1Kg | 2.93 | 5.18 | 5.32 | 6.20 | 5.33 | 6.12 | 4.47 | 6.89 | 6.04 | 6.23 | 3.60 | 5.45 | 5.69 | 5.08 | 4.63 | 5.09 | 3.91 | 5.62 | ||||||||
Krave - DO2 | €/1Kg | 6.01 | 4.11 | 4.76 | 4.94 | 5.98 | 4.89 | 4.59 | 5.91 | 5.27 | 6.47 | 4.95 | 5.44 | 5.15 | 3.85 | 5.27 | 5.30 | 4.05 | 4.80 | 4.29 | 2.81 | 3.41 | 5.59 | ||||
Krave - DP2 | €/1Kg | 5.61 | 3.82 | 3.88 | 4.63 | 5.37 | 4.50 | 4.31 | 5.41 | 4.65 | 6.14 | 4.51 | 3.00 | 4.77 | 4.62 | 3.49 | 4.89 | 4.93 | 3.52 | 4.34 | 4.01 | 2.09 | 3.42 | 5.00 | |||
Krave - DO3 | €/1Kg | 6.19 | 4.13 | 4.80 | 5.20 | 6.09 | 4.82 | 4.86 | 5.74 | 4.57 | 6.52 | 5.37 | 5.26 | 5.39 | 4.01 | 5.32 | 5.44 | 4.34 | 4.56 | 4.31 | 4.15 | 3.75 | 5.70 | ||||
Krave - DP3 | €/1Kg | 5.79 | 4.04 | 2.48 | 4.98 | 5.51 | 4.05 | 4.57 | 5.60 | 6.36 | 4.95 | 3.00 | 4.88 | 4.48 | 2.89 | 4.88 | 5.26 | 3.14 | 4.69 | 4.24 | 3.66 | 5.38 | |||||
Krave - DR3 | €/1Kg | 6.59 | 3.84 | 5.08 | 5.34 | 6.18 | 5.00 | 6.18 | 4.54 | 6.93 | 5.55 | 6.20 | 5.35 | 3.62 | 5.53 | 5.58 | 4.23 | 4.87 | 5.06 | 3.73 | 5.78 | ||||||
Krave - DO4 | €/1Kg | 6.39 | 3.45 | 4.90 | 5.22 | 6.13 | 5.87 | 5.64 | 6.49 | 5.56 | 5.77 | 5.51 | 1.21 | 5.45 | 5.58 | 3.99 | 4.46 | 4.55 | 3.58 | 5.69 |
Izvor: EU komisijja
Izvor: Korisnici