Cene krava za klanje u Evropskoj uniji za mesec januar od 27.01.2025 do 02.02.2025
Cene stoke za klanje u evropskoj uniji
Izaberi nedelju:
Cene krava za klanje u Evropskoj uniji
Proizvod | Jedinica mere | BE - Belgija | BG - Bugarska | CZ - Češka Republika | DK - Danska | DE - Nemačka | EE - Estonija | GR - Grčka | ES - Španija | FR - Francuska | HR - Hrvatska | IE - Irska | IT - Italija | CY - Kipar | LV - Letonija | LT - Litvanija | LU - Luksemburg | HU - Mađarska | MT - Malta | AT - Austrija | PL - Poljska | PT - Portugalija | RO - Rumunija | SI - Slovenija | SK - Slovačka | FI - Finska | SE - Švedska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krave - DR4 | €/1Kg | 2.52 | 4.26 | 4.20 | 4.98 | 5.06 | 5.59 | 3.96 | 5.48 | 4.74 | 4.69 | 4.30 | 3.53 | 4.74 | 5.05 | 8.36 | 4.27 | 3.12 | 3.07 | 5.12 | |||||||
Krave - DO2 | €/1Kg | 4.42 | 4.04 | 3.94 | 4.14 | 4.74 | 3.52 | 3.78 | 5.09 | 3.98 | 5.22 | 4.15 | 3.33 | 4.39 | 3.67 | 4.24 | 4.68 | 3.11 | 4.02 | 3.43 | 2.75 | 3.08 | 4.87 | ||||
Krave - DP2 | €/1Kg | 3.99 | 3.41 | 3.12 | 3.74 | 4.12 | 3.75 | 3.64 | 4.25 | 3.75 | 4.99 | 3.65 | 2.80 | 3.46 | 3.84 | 3.36 | 3.76 | 4.26 | 2.93 | 3.81 | 3.31 | 2.43 | 2.84 | 4.56 | |||
Krave - DO3 | €/1Kg | 4.64 | 3.81 | 3.94 | 4.20 | 4.83 | 4.02 | 4.39 | 4.76 | 3.76 | 5.23 | 4.36 | 3.95 | 4.59 | 3.48 | 4.26 | 4.82 | 4.09 | 4.24 | 3.35 | 3.53 | 3.12 | 5.07 | ||||
Krave - DP3 | €/1Kg | 4.24 | 3.39 | 2.21 | 3.97 | 4.23 | 4.13 | 4.47 | 5.09 | 3.92 | 2.84 | 1.96 | 3.84 | 2.71 | 3.97 | 4.42 | 2.52 | 3.99 | 3.74 | 3.02 | 4.84 | ||||||
Krave - DR3 | €/1Kg | 5.26 | 3.79 | 4.22 | 4.34 | 4.96 | 4.67 | 5.64 | 4.00 | 5.51 | 4.92 | 4.81 | 4.48 | 3.61 | 4.73 | 4.95 | 4.69 | 4.28 | 3.47 | 3.28 | 5.34 | ||||||
Krave - DO4 | €/1Kg | 4.89 | 2.65 | 3.82 | 4.17 | 4.87 | 3.80 | 5.03 | 4.57 | 5.23 | 4.08 | 4.19 | 4.50 | 3.63 | 4.41 | 4.90 | 4.11 | 4.24 | 2.39 | 2.88 | 5.03 |
Izvor: EU komisijja
Izvor: Korisnici