Cene krava za klanje u Evropskoj uniji za mesec mart od 24.03.2025 do 30.03.2025
Cene stoke za klanje u evropskoj uniji
Izaberi nedelju:
Cene krava za klanje u Evropskoj uniji
Proizvod | Jedinica mere | BE - Belgija | BG - Bugarska | CZ - Češka Republika | DK - Danska | DE - Nemačka | EE - Estonija | GR - Grčka | ES - Španija | FR - Francuska | HR - Hrvatska | IE - Irska | IT - Italija | CY - Kipar | LV - Letonija | LT - Litvanija | LU - Luksemburg | HU - Mađarska | MT - Malta | AT - Austrija | PL - Poljska | PT - Portugalija | RO - Rumunija | SI - Slovenija | SK - Slovačka | FI - Finska | SE - Švedska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krave - DR4 | €/1Kg | 3.54 | 5.03 | 4.97 | 5.77 | 5.20 | 5.90 | 4.94 | 6.87 | 6.33 | 6.07 | 5.11 | 3.93 | 5.48 | 5.64 | 4.99 | 4.36 | 5.08 | 3.42 | 5.45 | |||||||
Krave - DO2 | €/1Kg | 5.77 | 3.73 | 4.65 | 4.63 | 5.55 | 4.03 | 4.50 | 5.51 | 4.34 | 6.61 | 4.76 | 5.04 | 5.02 | 3.94 | 5.01 | 5.29 | 3.56 | 4.58 | 3.76 | 2.95 | 3.31 | 5.44 | ||||
Krave - DP2 | €/1Kg | 5.35 | 3.33 | 3.69 | 4.30 | 4.92 | 3.97 | 4.33 | 4.91 | 6.30 | 4.39 | 2.80 | 4.25 | 4.62 | 3.55 | 4.61 | 5.00 | 3.43 | 4.25 | 4.05 | 2.58 | 2.98 | 5.02 | ||||
Krave - DO3 | €/1Kg | 5.96 | 3.77 | 4.65 | 4.90 | 5.65 | 4.44 | 4.76 | 5.31 | 4.57 | 6.59 | 5.16 | 5.19 | 5.21 | 4.08 | 5.02 | 5.34 | 4.32 | 4.46 | 3.77 | 4.29 | 3.31 | 5.63 | ||||
Krave - DP3 | €/1Kg | 5.54 | 2.74 | 2.85 | 4.64 | 5.06 | 4.46 | 4.69 | 5.11 | 6.46 | 4.79 | 2.80 | 3.98 | 4.54 | 3.07 | 4.55 | 5.05 | 3.15 | 4.46 | 4.19 | 3.20 | 5.36 | |||||
Krave - DR3 | €/1Kg | 6.28 | 3.83 | 4.98 | 5.05 | 5.75 | 5.18 | 5.95 | 4.34 | 6.93 | 5.33 | 6.00 | 5.41 | 3.76 | 5.38 | 5.54 | 3.97 | 4.79 | 3.91 | 3.18 | 5.79 | ||||||
Krave - DO4 | €/1Kg | 6.08 | 2.72 | 4.71 | 4.90 | 5.68 | 4.66 | 5.78 | 5.20 | 6.61 | 4.21 | 4.99 | 5.19 | 3.73 | 5.10 | 5.54 | 4.32 | 4.64 | 4.63 | 3.15 | 5.59 |
Izvor: EU komisijja
Izvor: Korisnici