Cene krava za klanje u Evropskoj uniji za mesec februar od 24.02.2025 do 02.03.2025
Cene stoke za klanje u evropskoj uniji
Izaberi nedelju:
Cene krava za klanje u Evropskoj uniji
Proizvod | Jedinica mere | BE - Belgija | BG - Bugarska | CZ - Češka Republika | DK - Danska | DE - Nemačka | EE - Estonija | GR - Grčka | ES - Španija | FR - Francuska | HR - Hrvatska | IE - Irska | IT - Italija | CY - Kipar | LV - Letonija | LT - Litvanija | LU - Luksemburg | HU - Mađarska | MT - Malta | AT - Austrija | PL - Poljska | PT - Portugalija | RO - Rumunija | SI - Slovenija | SK - Slovačka | FI - Finska | SE - Švedska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krave - DR4 | €/1Kg | 4.65 | 4.58 | 4.65 | 5.45 | 5.34 | 5.71 | 4.28 | 6.04 | 5.46 | 4.61 | 4.71 | 3.65 | 5.14 | 5.43 | 4.99 | 4.34 | 4.05 | 2.96 | 5.40 | |||||||
Krave - DO2 | €/1Kg | 5.19 | 3.89 | 4.29 | 4.34 | 5.23 | 4.09 | 4.36 | 5.30 | 3.98 | 5.78 | 4.32 | 4.09 | 4.65 | 3.70 | 4.70 | 5.03 | 3.27 | 4.21 | 3.83 | 3.10 | 3.01 | 5.21 | ||||
Krave - DP2 | €/1Kg | 4.81 | 3.14 | 3.25 | 3.99 | 4.60 | 3.67 | 3.97 | 4.56 | 4.01 | 5.52 | 4.15 | 2.85 | 3.74 | 4.06 | 3.44 | 4.31 | 4.69 | 3.18 | 4.02 | 3.73 | 2.35 | 2.77 | 4.80 | |||
Krave - DO3 | €/1Kg | 5.24 | 3.83 | 4.31 | 4.48 | 5.35 | 3.65 | 4.71 | 5.02 | 3.92 | 5.76 | 4.86 | 4.26 | 4.75 | 4.03 | 4.75 | 5.15 | 4.23 | 4.34 | 4.01 | 4.02 | 3.02 | 5.30 | ||||
Krave - DP3 | €/1Kg | 4.81 | 3.01 | 2.61 | 4.30 | 4.71 | 3.85 | 4.53 | 4.77 | 5.65 | 4.41 | 2.80 | 4.31 | 4.05 | 2.66 | 4.39 | 4.79 | 2.65 | 4.47 | 3.66 | 3.00 | 5.05 | |||||
Krave - DR3 | €/1Kg | 5.36 | 3.84 | 4.42 | 4.61 | 5.42 | 4.63 | 5.77 | 4.16 | 6.03 | 5.08 | 4.87 | 4.80 | 3.57 | 5.05 | 5.22 | 4.24 | 3.93 | 3.78 | 4.17 | 3.06 | 5.56 | |||||
Krave - DO4 | €/1Kg | 5.41 | 2.58 | 4.35 | 4.50 | 5.38 | 5.17 | 4.88 | 3.78 | 5.74 | 5.01 | 4.10 | 4.81 | 3.73 | 4.85 | 5.35 | 4.18 | 4.55 | 4.43 | 2.86 | 5.23 |
Izvor: EU komisijja
Izvor: Korisnici