Cene krava za klanje u Evropskoj uniji za mesec april od 21.04.2025 do 27.04.2025
Cene stoke za klanje u evropskoj uniji
Izaberi nedelju:
Cene krava za klanje u Evropskoj uniji
Proizvod | Jedinica mere | BE - Belgija | BG - Bugarska | CZ - Češka Republika | DK - Danska | DE - Nemačka | EE - Estonija | GR - Grčka | ES - Španija | FR - Francuska | HR - Hrvatska | IE - Irska | IT - Italija | CY - Kipar | LV - Letonija | LT - Litvanija | LU - Luksemburg | HU - Mađarska | MT - Malta | AT - Austrija | PL - Poljska | PT - Portugalija | RO - Rumunija | SI - Slovenija | SK - Slovačka | FI - Finska | SE - Švedska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krave - DR4 | €/1Kg | 2.93 | 5.22 | 5.27 | 6.11 | 5.72 | 6.07 | 4.97 | 6.98 | 5.77 | 5.84 | 5.12 | 3.66 | 5.56 | 5.62 | 4.72 | 4.73 | 4.52 | 3.42 | 5.65 | |||||||
Krave - DO2 | €/1Kg | 6.02 | 4.01 | 4.37 | 5.02 | 5.87 | 4.15 | 4.54 | 5.82 | 6.61 | 4.98 | 4.84 | 5.16 | 3.90 | 5.17 | 5.27 | 4.13 | 4.75 | 3.83 | 2.86 | 3.35 | 5.43 | |||||
Krave - DP2 | €/1Kg | 5.49 | 3.61 | 3.64 | 4.58 | 5.28 | 4.43 | 4.33 | 5.30 | 6.25 | 4.54 | 3.00 | 4.60 | 4.69 | 3.81 | 4.77 | 4.89 | 3.53 | 4.34 | 3.53 | 2.14 | 3.24 | 5.00 | ||||
Krave - DO3 | €/1Kg | 6.13 | 4.26 | 4.67 | 5.14 | 5.99 | 4.70 | 4.78 | 5.65 | 5.21 | 6.66 | 5.42 | 5.27 | 5.42 | 3.98 | 5.21 | 5.37 | 4.41 | 4.91 | 3.43 | 3.62 | 3.60 | 5.59 | ||||
Krave - DP3 | €/1Kg | 5.66 | 4.00 | 2.71 | 4.93 | 5.41 | 4.87 | 4.95 | 5.49 | 6.48 | 5.00 | 3.00 | 4.68 | 4.67 | 2.90 | 4.83 | 5.04 | 3.13 | 4.89 | 4.33 | 3.34 | 5.33 | |||||
Krave - DR3 | €/1Kg | 6.60 | 4.01 | 5.05 | 5.29 | 6.11 | 5.31 | 6.14 | 4.56 | 7.05 | 5.61 | 6.12 | 5.33 | 3.78 | 5.58 | 5.41 | 4.90 | 4.94 | 4.02 | 3.73 | 5.59 | ||||||
Krave - DO4 | €/1Kg | 6.27 | 3.44 | 4.59 | 5.18 | 6.04 | 5.40 | 5.57 | 5.57 | 4.80 | 6.65 | 5.56 | 5.42 | 5.44 | 1.96 | 5.34 | 5.49 | 3.94 | 4.99 | 4.00 | 3.34 | 5.53 |
Izvor: EU komisijja
Izvor: Korisnici