Cene krava za klanje u Evropskoj uniji za mesec januar od 20.01.2025 do 26.01.2025
Cene stoke za klanje u evropskoj uniji
Izaberi nedelju:
Cene krava za klanje u Evropskoj uniji
Proizvod | Jedinica mere | BE - Belgija | BG - Bugarska | CZ - Češka Republika | DK - Danska | DE - Nemačka | EE - Estonija | GR - Grčka | ES - Španija | FR - Francuska | HR - Hrvatska | IE - Irska | IT - Italija | CY - Kipar | LV - Letonija | LT - Litvanija | LU - Luksemburg | HU - Mađarska | MT - Malta | AT - Austrija | PL - Poljska | PT - Portugalija | RO - Rumunija | SI - Slovenija | SK - Slovačka | FI - Finska | SE - Švedska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krave - DR4 | €/1Kg | 3.50 | 4.21 | 4.21 | 4.91 | 5.20 | 5.59 | 5.45 | 4.74 | 3.97 | 4.22 | 3.55 | 4.72 | 4.93 | 4.54 | 4.07 | 4.45 | 2.91 | 5.17 | ||||||||
Krave - DO2 | €/1Kg | 4.35 | 3.83 | 3.92 | 3.95 | 4.64 | 3.95 | 5.04 | 5.11 | 4.10 | 4.11 | 4.45 | 3.46 | 4.28 | 4.61 | 3.17 | 3.99 | 3.73 | 2.75 | 3.03 | 4.96 | ||||||
Krave - DP2 | €/1Kg | 3.90 | 3.32 | 3.24 | 3.63 | 4.03 | 3.80 | 4.17 | 4.88 | 3.74 | 2.86 | 2.87 | 3.57 | 3.29 | 3.90 | 4.26 | 2.92 | 3.78 | 3.10 | 2.43 | 2.86 | 4.55 | |||||
Krave - DO3 | €/1Kg | 4.52 | 3.33 | 3.86 | 4.12 | 4.75 | 4.42 | 4.71 | 5.12 | 4.47 | 3.97 | 4.37 | 3.41 | 4.40 | 4.74 | 3.98 | 4.02 | 3.90 | 3.53 | 3.07 | 5.10 | ||||||
Krave - DP3 | €/1Kg | 4.13 | 3.30 | 2.28 | 3.92 | 4.13 | 4.03 | 4.39 | 4.96 | 4.02 | 2.88 | 1.96 | 3.66 | 2.71 | 3.96 | 4.52 | 2.52 | 3.99 | 3.62 | 3.06 | 4.88 | ||||||
Krave - DR3 | €/1Kg | 5.21 | 3.79 | 4.27 | 4.18 | 4.90 | 4.25 | 5.62 | 5.50 | 4.66 | 3.91 | 4.01 | 3.73 | 4.67 | 4.89 | 4.08 | 4.31 | 4.21 | 3.48 | 5.19 | |||||||
Krave - DO4 | €/1Kg | 4.77 | 2.82 | 4.06 | 4.15 | 4.79 | 5.05 | 4.52 | 5.11 | 4.47 | 4.65 | 4.32 | 2.32 | 4.39 | 4.82 | 3.83 | 4.15 | 4.21 | 2.90 | 5.04 |
Izvor: EU komisijja
Izvor: Korisnici