Cene krava za klanje u Evropskoj uniji za mesec mart od 17.03.2025 do 23.03.2025
Cene stoke za klanje u evropskoj uniji
Izaberi nedelju:
Cene krava za klanje u Evropskoj uniji
Proizvod | Jedinica mere | BE - Belgija | BG - Bugarska | CZ - Češka Republika | DK - Danska | DE - Nemačka | EE - Estonija | GR - Grčka | ES - Španija | FR - Francuska | HR - Hrvatska | IE - Irska | IT - Italija | CY - Kipar | LV - Letonija | LT - Litvanija | LU - Luksemburg | HU - Mađarska | MT - Malta | AT - Austrija | PL - Poljska | PT - Portugalija | RO - Rumunija | SI - Slovenija | SK - Slovačka | FI - Finska | SE - Švedska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krave - DR4 | €/1Kg | 3.54 | 5.01 | 4.82 | 5.68 | 5.46 | 5.86 | 4.47 | 6.60 | 5.84 | 5.84 | 5.14 | 3.93 | 5.38 | 5.53 | 4.64 | 4.46 | 4.84 | 3.42 | 5.51 | |||||||
Krave - DO2 | €/1Kg | 5.60 | 3.79 | 4.54 | 4.55 | 5.50 | 4.34 | 5.48 | 4.13 | 6.33 | 4.60 | 4.99 | 5.05 | 4.39 | 4.95 | 5.16 | 3.75 | 4.52 | 4.08 | 3.10 | 3.16 | 5.39 | |||||
Krave - DP2 | €/1Kg | 5.23 | 3.58 | 3.31 | 4.20 | 4.87 | 4.15 | 4.48 | 4.81 | 4.57 | 6.02 | 4.32 | 2.80 | 4.50 | 4.36 | 3.53 | 4.61 | 4.87 | 3.54 | 4.10 | 3.95 | 2.24 | 2.96 | 4.90 | |||
Krave - DO3 | €/1Kg | 5.85 | 3.65 | 4.47 | 4.77 | 5.58 | 4.22 | 4.71 | 5.24 | 6.30 | 5.09 | 5.13 | 5.09 | 4.15 | 5.04 | 5.29 | 4.35 | 4.38 | 4.13 | 3.24 | 5.47 | ||||||
Krave - DP3 | €/1Kg | 5.38 | 3.37 | 2.59 | 4.55 | 5.00 | 4.39 | 4.57 | 5.01 | 6.20 | 4.63 | 2.80 | 4.68 | 4.61 | 2.92 | 4.63 | 5.04 | 3.06 | 4.37 | 3.71 | 3.07 | 5.18 | |||||
Krave - DR3 | €/1Kg | 6.21 | 3.75 | 4.71 | 4.87 | 5.66 | 5.27 | 5.91 | 4.42 | 6.65 | 5.13 | 6.06 | 5.29 | 4.09 | 5.35 | 5.44 | 4.64 | 4.72 | 4.61 | 3.64 | 5.65 | ||||||
Krave - DO4 | €/1Kg | 6.02 | 3.69 | 4.69 | 4.81 | 5.64 | 5.70 | 5.12 | 4.89 | 6.34 | 5.00 | 5.39 | 5.18 | 3.73 | 5.15 | 5.46 | 4.39 | 4.28 | 4.60 | 3.09 | 5.31 |
Izvor: EU komisijja
Izvor: Korisnici