Cene krava za klanje u Evropskoj uniji za mesec februar od 17.02.2025 do 23.02.2025
Cene stoke za klanje u evropskoj uniji
Izaberi nedelju:
Cene krava za klanje u Evropskoj uniji
Proizvod | Jedinica mere | BE - Belgija | BG - Bugarska | CZ - Češka Republika | DK - Danska | DE - Nemačka | EE - Estonija | GR - Grčka | ES - Španija | FR - Francuska | HR - Hrvatska | IE - Irska | IT - Italija | CY - Kipar | LV - Letonija | LT - Litvanija | LU - Luksemburg | HU - Mađarska | MT - Malta | AT - Austrija | PL - Poljska | PT - Portugalija | RO - Rumunija | SI - Slovenija | SK - Slovačka | FI - Finska | SE - Švedska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krave - DR4 | €/1Kg | 4.65 | 4.62 | 4.63 | 5.35 | 4.94 | 5.67 | 3.23 | 5.91 | 5.22 | 5.01 | 4.86 | 3.65 | 5.09 | 5.17 | 4.40 | 4.11 | 4.56 | 2.96 | 5.38 | |||||||
Krave - DO2 | €/1Kg | 4.90 | 3.94 | 4.14 | 4.13 | 5.12 | 3.66 | 4.09 | 5.30 | 3.86 | 5.67 | 4.29 | 4.61 | 4.54 | 3.63 | 4.59 | 4.82 | 3.33 | 4.34 | 3.83 | 2.93 | 3.01 | 5.17 | ||||
Krave - DP2 | €/1Kg | 4.42 | 3.41 | 3.51 | 3.88 | 4.54 | 4.05 | 4.48 | 4.10 | 5.41 | 3.92 | 2.82 | 2.81 | 3.97 | 3.30 | 4.26 | 4.50 | 3.08 | 3.98 | 3.26 | 2.46 | 2.79 | 4.68 | ||||
Krave - DO3 | €/1Kg | 4.99 | 3.97 | 4.10 | 4.37 | 5.26 | 4.07 | 4.49 | 4.97 | 3.51 | 5.66 | 4.65 | 4.64 | 4.75 | 3.85 | 4.68 | 4.96 | 3.88 | 4.30 | 3.81 | 3.81 | 3.14 | 5.33 | ||||
Krave - DP3 | €/1Kg | 4.61 | 3.39 | 2.42 | 4.15 | 4.63 | 4.41 | 4.69 | 4.08 | 5.51 | 4.27 | 2.86 | 3.71 | 4.17 | 2.94 | 4.38 | 4.57 | 2.60 | 3.95 | 3.74 | 2.98 | 5.04 | |||||
Krave - DR3 | €/1Kg | 5.33 | 3.86 | 4.33 | 0.11 | 5.33 | 4.72 | 5.74 | 3.45 | 6.00 | 4.93 | 4.98 | 5.00 | 3.45 | 4.97 | 5.07 | 4.17 | 4.51 | 4.07 | 3.37 | 5.50 | ||||||
Krave - DO4 | €/1Kg | 5.21 | 3.06 | 4.21 | 4.35 | 5.29 | 4.16 | 5.19 | 4.83 | 3.66 | 5.65 | 4.65 | 4.57 | 4.81 | 3.73 | 4.80 | 5.08 | 3.77 | 4.23 | 4.08 | 2.94 | 5.09 |
Izvor: EU komisijja
Izvor: Korisnici