Cene krava za klanje u Evropskoj uniji za mesec april od 14.04.2025 do 20.04.2025
Cene stoke za klanje u evropskoj uniji
Izaberi nedelju:
Cene krava za klanje u Evropskoj uniji
Proizvod | Jedinica mere | BE - Belgija | BG - Bugarska | CZ - Češka Republika | DK - Danska | DE - Nemačka | EE - Estonija | GR - Grčka | ES - Španija | FR - Francuska | HR - Hrvatska | IE - Irska | IT - Italija | CY - Kipar | LV - Letonija | LT - Litvanija | LU - Luksemburg | HU - Mađarska | MT - Malta | AT - Austrija | PL - Poljska | PT - Portugalija | RO - Rumunija | SI - Slovenija | SK - Slovačka | FI - Finska | SE - Švedska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krave - DR4 | €/1Kg | 3.54 | 5.19 | 5.18 | 6.04 | 5.77 | 6.05 | 4.87 | 7.13 | 4.95 | 5.37 | 5.21 | 3.63 | 5.57 | 5.49 | 4.40 | 4.89 | 4.91 | 3.42 | 5.55 | |||||||
Krave - DO2 | €/1Kg | 5.99 | 3.65 | 4.69 | 4.89 | 5.79 | 4.35 | 4.68 | 5.72 | 5.70 | 6.83 | 4.94 | 4.86 | 5.28 | 3.65 | 5.04 | 5.22 | 3.80 | 4.56 | 4.01 | 2.77 | 3.29 | 5.61 | ||||
Krave - DP2 | €/1Kg | 5.50 | 3.76 | 3.74 | 4.46 | 5.20 | 4.30 | 4.51 | 5.21 | 6.45 | 4.52 | 3.00 | 4.44 | 4.76 | 3.45 | 4.68 | 4.83 | 3.47 | 4.28 | 3.27 | 1.85 | 3.07 | 4.99 | ||||
Krave - DO3 | €/1Kg | 6.13 | 3.90 | 4.71 | 5.01 | 5.90 | 4.74 | 4.69 | 5.57 | 4.61 | 6.83 | 5.39 | 5.56 | 5.67 | 3.91 | 5.06 | 5.28 | 4.55 | 4.77 | 4.50 | 3.20 | 3.38 | 5.61 | ||||
Krave - DP3 | €/1Kg | 5.63 | 2.92 | 2.51 | 4.80 | 5.30 | 4.71 | 4.80 | 5.40 | 6.70 | 4.96 | 3.00 | 4.78 | 4.77 | 2.99 | 4.68 | 5.06 | 2.98 | 4.66 | 4.06 | 3.24 | 5.29 | |||||
Krave - DR3 | €/1Kg | 6.56 | 4.01 | 4.87 | 5.20 | 6.02 | 5.36 | 6.08 | 4.14 | 7.20 | 5.39 | 6.14 | 5.22 | 3.58 | 5.44 | 5.45 | 4.39 | 4.98 | 4.34 | 3.49 | 5.79 | ||||||
Krave - DO4 | €/1Kg | 6.23 | 3.44 | 5.03 | 5.05 | 5.94 | 5.22 | 5.46 | 6.80 | 5.26 | 5.83 | 5.54 | 3.63 | 5.23 | 5.45 | 4.15 | 4.86 | 4.75 | 3.22 | 5.43 |
Izvor: EU komisijja
Izvor: Korisnici