Cene krava za klanje u Evropskoj uniji za mesec januar od 13.01.2025 do 19.01.2025
Cene stoke za klanje u evropskoj uniji
Izaberi nedelju:
Cene krava za klanje u Evropskoj uniji
Proizvod | Jedinica mere | BE - Belgija | BG - Bugarska | CZ - Češka Republika | DK - Danska | DE - Nemačka | EE - Estonija | GR - Grčka | ES - Španija | FR - Francuska | HR - Hrvatska | IE - Irska | IT - Italija | CY - Kipar | LV - Letonija | LT - Litvanija | LU - Luksemburg | HU - Mađarska | MT - Malta | AT - Austrija | PL - Poljska | PT - Portugalija | RO - Rumunija | SI - Slovenija | SK - Slovačka | FI - Finska | SE - Švedska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krave - DR4 | €/1Kg | 3.01 | 4.36 | 4.32 | 4.94 | 4.72 | 5.55 | 3.84 | 5.26 | 4.60 | 4.64 | 4.14 | 3.48 | 4.75 | 4.81 | 4.09 | 4.21 | 4.19 | 2.91 | 4.92 | |||||||
Krave - DO2 | €/1Kg | 4.35 | 3.68 | 3.85 | 3.97 | 4.68 | 3.21 | 3.91 | 5.08 | 3.85 | 4.95 | 4.08 | 4.17 | 4.19 | 3.46 | 4.24 | 4.51 | 3.18 | 4.03 | 3.43 | 2.80 | 3.06 | 4.93 | ||||
Krave - DP2 | €/1Kg | 3.89 | 3.35 | 3.11 | 3.69 | 4.05 | 3.86 | 4.12 | 3.92 | 4.70 | 3.62 | 2.81 | 3.76 | 3.68 | 3.40 | 3.90 | 4.10 | 3.03 | 3.65 | 3.44 | 2.37 | 2.84 | 4.53 | ||||
Krave - DO3 | €/1Kg | 4.49 | 3.63 | 3.81 | 4.19 | 4.78 | 4.02 | 4.28 | 4.65 | 3.69 | 4.97 | 4.40 | 4.44 | 4.42 | 3.45 | 4.38 | 4.68 | 3.64 | 3.93 | 3.90 | 3.89 | 3.05 | 5.00 | ||||
Krave - DP3 | €/1Kg | 4.11 | 3.62 | 2.20 | 3.98 | 4.14 | 3.91 | 4.13 | 4.34 | 4.83 | 3.88 | 2.87 | 3.91 | 3.60 | 2.67 | 4.02 | 4.35 | 2.53 | 3.94 | 3.81 | 2.98 | 4.72 | |||||
Krave - DR3 | €/1Kg | 5.24 | 3.92 | 4.12 | 4.49 | 4.94 | 4.54 | 5.60 | 4.02 | 5.29 | 4.78 | 4.87 | 4.10 | 3.47 | 4.63 | 4.83 | 3.70 | 4.46 | 4.36 | 4.18 | 3.48 | 5.13 | |||||
Krave - DO4 | €/1Kg | 4.76 | 2.95 | 4.01 | 4.19 | 4.79 | 4.77 | 4.47 | 4.99 | 4.30 | 4.56 | 4.48 | 2.47 | 4.47 | 4.71 | 3.69 | 4.24 | 4.10 | 2.86 | 4.97 |
Izvor: EU komisijja
Izvor: Korisnici