Cene krava za klanje u Evropskoj uniji za mesec maj od 12.05.2025 do 18.05.2025
Cene stoke za klanje u evropskoj uniji
Izaberi nedelju:
Cene krava za klanje u Evropskoj uniji
Proizvod | Jedinica mere | BE - Belgija | BG - Bugarska | CZ - Češka Republika | DK - Danska | DE - Nemačka | EE - Estonija | GR - Grčka | ES - Španija | FR - Francuska | HR - Hrvatska | IE - Irska | IT - Italija | CY - Kipar | LV - Letonija | LT - Litvanija | LU - Luksemburg | HU - Mađarska | MT - Malta | AT - Austrija | PL - Poljska | PT - Portugalija | RO - Rumunija | SI - Slovenija | SK - Slovačka | FI - Finska | SE - Švedska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krave - DR4 | €/1Kg | 4.42 | 5.28 | 5.56 | 6.37 | 5.77 | 6.25 | 5.25 | 6.97 | 6.19 | 6.24 | 4.25 | 5.87 | 6.12 | 5.04 | 4.85 | 5.28 | 3.96 | 5.73 | ||||||||
Krave - DO2 | €/1Kg | 6.07 | 4.88 | 4.79 | 5.33 | 6.13 | 4.80 | 6.05 | 4.58 | 6.59 | 5.11 | 4.96 | 5.27 | 3.94 | 5.46 | 5.64 | 3.79 | 4.75 | 4.42 | 2.93 | 3.83 | 5.66 | |||||
Krave - DP2 | €/1Kg | 5.60 | 4.14 | 4.15 | 4.90 | 5.54 | 4.62 | 5.62 | 6.31 | 4.74 | 3.30 | 4.75 | 4.52 | 3.63 | 5.11 | 5.38 | 3.52 | 4.34 | 4.13 | 2.46 | 3.43 | 5.20 | |||||
Krave - DO3 | €/1Kg | 6.20 | 4.21 | 4.89 | 5.44 | 6.25 | 5.18 | 5.93 | 4.62 | 6.65 | 5.53 | 5.63 | 5.56 | 4.18 | 5.50 | 5.74 | 4.29 | 4.79 | 4.85 | 3.67 | 3.79 | 5.77 | |||||
Krave - DP3 | €/1Kg | 5.72 | 3.29 | 2.82 | 5.23 | 5.63 | 4.74 | 5.81 | 6.49 | 5.16 | 3.30 | 4.53 | 4.68 | 3.21 | 5.21 | 5.63 | 3.08 | 4.76 | 3.76 | 3.61 | 5.46 | ||||||
Krave - DR3 | €/1Kg | 6.67 | 5.08 | 5.01 | 5.57 | 6.35 | 5.01 | 6.30 | 4.57 | 7.03 | 5.61 | 6.43 | 3.90 | 5.86 | 5.98 | 4.37 | 4.95 | 5.30 | 3.97 | 5.95 | |||||||
Krave - DO4 | €/1Kg | 6.31 | 3.26 | 5.16 | 5.49 | 6.31 | 5.99 | 5.83 | 6.62 | 5.65 | 5.74 | 5.45 | 4.78 | 5.51 | 5.93 | 4.14 | 5.05 | 5.16 | 3.63 | 5.72 |
Izvor: EU komisijja
Izvor: Korisnici