Cene krava za klanje u Evropskoj uniji za mesec mart od 10.03.2025 do 16.03.2025
Cene stoke za klanje u evropskoj uniji
Izaberi nedelju:
Cene krava za klanje u Evropskoj uniji
Proizvod | Jedinica mere | BE - Belgija | BG - Bugarska | CZ - Češka Republika | DK - Danska | DE - Nemačka | EE - Estonija | GR - Grčka | ES - Španija | FR - Francuska | HR - Hrvatska | IE - Irska | IT - Italija | CY - Kipar | LV - Letonija | LT - Litvanija | LU - Luksemburg | HU - Mađarska | MT - Malta | AT - Austrija | PL - Poljska | PT - Portugalija | RO - Rumunija | SI - Slovenija | SK - Slovačka | FI - Finska | SE - Švedska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krave - DR4 | €/1Kg | 4.65 | 4.76 | 4.85 | 5.57 | 5.40 | 5.83 | 4.46 | 6.40 | 5.47 | 5.77 | 5.01 | 3.93 | 5.27 | 5.52 | 4.37 | 4.68 | 4.73 | 3.19 | 5.38 | |||||||
Krave - DO2 | €/1Kg | 5.46 | 3.96 | 4.50 | 4.60 | 5.39 | 4.29 | 5.42 | 4.15 | 6.15 | 4.53 | 4.78 | 4.83 | 4.35 | 4.83 | 5.12 | 3.48 | 4.23 | 3.87 | 3.19 | 3.16 | 5.35 | |||||
Krave - DP2 | €/1Kg | 5.22 | 3.27 | 3.49 | 4.13 | 4.81 | 4.14 | 4.72 | 4.41 | 5.86 | 4.18 | 2.80 | 4.01 | 4.18 | 3.42 | 4.48 | 4.80 | 3.32 | 3.84 | 3.18 | 2.10 | 2.97 | 4.95 | ||||
Krave - DO3 | €/1Kg | 5.60 | 3.72 | 4.51 | 4.68 | 5.49 | 4.15 | 4.62 | 5.14 | 4.81 | 6.14 | 4.99 | 5.21 | 5.06 | 4.07 | 4.93 | 5.22 | 4.07 | 4.30 | 4.10 | 3.72 | 3.29 | 5.49 | ||||
Krave - DP3 | €/1Kg | 5.10 | 3.13 | 2.41 | 4.47 | 4.93 | 4.75 | 4.93 | 5.11 | 5.98 | 4.55 | 2.80 | 3.53 | 4.23 | 3.05 | 4.55 | 5.00 | 2.66 | 4.17 | 4.03 | 3.10 | 5.26 | |||||
Krave - DR3 | €/1Kg | 5.75 | 3.71 | 4.76 | 4.84 | 5.57 | 5.05 | 5.86 | 4.33 | 6.43 | 5.11 | 6.01 | 5.56 | 4.02 | 5.21 | 5.31 | 4.15 | 4.71 | 4.35 | 3.06 | 5.58 | ||||||
Krave - DO4 | €/1Kg | 5.73 | 2.64 | 4.55 | 4.71 | 5.54 | 5.71 | 5.02 | 5.08 | 6.12 | 4.91 | 5.07 | 5.04 | 3.73 | 5.03 | 5.37 | 4.07 | 4.52 | 3.19 | 3.03 | 5.30 |
Izvor: EU komisijja
Izvor: Korisnici