Cene krava za klanje u Evropskoj uniji za mesec februar od 10.02.2025 do 16.02.2025
Cene stoke za klanje u evropskoj uniji
Izaberi nedelju:
Cene krava za klanje u Evropskoj uniji
Proizvod | Jedinica mere | BE - Belgija | BG - Bugarska | CZ - Češka Republika | DK - Danska | DE - Nemačka | EE - Estonija | GR - Grčka | ES - Španija | FR - Francuska | HR - Hrvatska | IE - Irska | IT - Italija | CY - Kipar | LV - Letonija | LT - Litvanija | LU - Luksemburg | HU - Mađarska | MT - Malta | AT - Austrija | PL - Poljska | PT - Portugalija | RO - Rumunija | SI - Slovenija | SK - Slovačka | FI - Finska | SE - Švedska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krave - DR4 | €/1Kg | 4.35 | 4.28 | 4.43 | 5.25 | 5.28 | 5.66 | 4.45 | 5.75 | 5.00 | 5.31 | 4.57 | 3.93 | 5.02 | 5.01 | 5.15 | 4.41 | 3.81 | 2.96 | 5.36 | |||||||
Krave - DO2 | €/1Kg | 4.75 | 5.11 | 4.11 | 4.16 | 5.01 | 3.16 | 4.05 | 5.21 | 4.01 | 5.50 | 4.15 | 4.14 | 4.48 | 3.78 | 4.47 | 4.68 | 3.52 | 4.08 | 3.33 | 2.20 | 3.11 | 5.08 | ||||
Krave - DP2 | €/1Kg | 4.27 | 3.00 | 3.21 | 3.80 | 4.41 | 3.71 | 3.75 | 4.40 | 5.24 | 3.81 | 2.90 | 3.61 | 3.98 | 3.56 | 4.19 | 4.36 | 3.08 | 3.84 | 3.68 | 2.26 | 2.73 | 4.75 | ||||
Krave - DO3 | €/1Kg | 4.89 | 3.52 | 4.01 | 4.37 | 5.15 | 3.61 | 4.43 | 4.90 | 3.77 | 5.49 | 4.57 | 4.06 | 4.61 | 3.68 | 4.60 | 4.86 | 4.00 | 4.18 | 3.60 | 3.99 | 3.10 | 5.25 | ||||
Krave - DP3 | €/1Kg | 4.47 | 2.98 | 2.61 | 4.11 | 4.51 | 3.46 | 4.26 | 4.61 | 5.34 | 4.15 | 2.80 | 3.71 | 3.90 | 3.27 | 4.13 | 4.57 | 2.60 | 4.12 | 3.35 | 2.90 | 5.10 | |||||
Krave - DR3 | €/1Kg | 5.18 | 4.25 | 4.34 | 4.51 | 5.22 | 4.53 | 5.69 | 4.28 | 5.83 | 4.91 | 5.31 | 4.35 | 3.64 | 4.91 | 4.95 | 4.21 | 4.40 | 3.99 | 4.17 | 3.37 | 5.56 | |||||
Krave - DO4 | €/1Kg | 5.08 | 4.35 | 4.14 | 4.32 | 5.17 | 5.07 | 4.60 | 5.48 | 4.37 | 4.83 | 4.71 | 3.73 | 4.63 | 4.91 | 4.16 | 4.29 | 4.23 | 2.88 | 5.06 |
Izvor: EU komisijja
Izvor: Korisnici